Пулы: 10
Майнеры: 3903
Веб-сайт
Github
Twitter
Reddit
Discord
Telegram
BTC Talk
Facebook
Android
Майнеры: 3903
Automatic server selection based on geo position. Variable port difficulty. PaymentID payments for exchanges. PPLNS payout scheme. Custom payout threshold. Per-Worker hashrate charts. E-mail notifications.
HashVault Майнинг пули
| Майнинг пул | Алго | Слиты | Ком % | Плат | Мин | Mh/s | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| haven | N/A | pplns 0.9 | 0.01 | 0 | 0 | 17 минут назад | ||
| fast2 | N/A | pplns 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 38 минут назад | ||
| gpu | N/A | pplns 0.9 | 0.1 | 4 | 0.0062 | 12 минут назад | ||
| cnR | N/A | pplns 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 5 минут назад | ||
| rX | N/A | pplns 0.9 | 0.01 | 57 | 0.86 | 6 минут назад | ||
| rX | N/A | pplns 0.9 | 0.001 | 3,818 | 710 | 12 минут назад | ||
| C29s | N/A | pplns 0.9 | 0.001 | 0 | 0 | 23 минут назад | ||
| K12 | N/A | pplns 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 5 минут назад | ||
| Cd29b | N/A | pplns 0.9 | 0.001 | 0 | 0 | 11 минут назад | ||
| ArgChukwa2 | N/A | pplns 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 2 минут назад |
CryptUnit