Рыночная капитализация
$8,537,699,684
24h
Объем за 24ч
$108,451,464
%
Объем / капит.
1.27%
Валюты
11
Рынки
69
Обмены
21
| # | Coin | Цена | 24ч | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Объ/Кап | Циркулирующее предложение | Рынки | 30 дней | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $443 | -0.9% | $106,993,115 | $8,335,542,067 | 1.28% | 18,796,180 | 42 | |||
| 2 | $8.27 | -1.7% | $1,319,211 | $127,567,837 | 1.03% | 15,425,373 | 10 | |||
| 3 | $0.88 | -0.1% | $20,831 | $68,775,555 | 0.03% | 78,392,960 | 3 | |||
| 4 | $0.4 | 0.6% | $108,983 | $5,178,536 | 2.1% | 12,924,950 | 7 | |||
| 5 | $0.099 | -0.1% | $523 | $1,905,993 | 0.027% | 19,249,538 | 2 | |||
| 6 | $0.0031 | 4.7% | $9,259 | $335,470 | 2.76% | 107,882,475 | 2 | |||
| 7 | $0.0033 | -4.8% | $21.9 | $203,443 | 0.011% | 62,033,493 | 1 | |||
| 8 | $0.00012 | -58.8% | $2,100 | $73,063 | 2.87% | 608,958,178 | 1 | |||
| 9 | $0.0028 | -2.3% | $20.8 | $61,584 | 0.034% | 22,109,566 | 2 | |||
| 10 | $0.0000024 | 0% | $22.3 | $35,192 | 0.063% | 14,423,078,317 | 1 | |||
| 11 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit