Рыночная капитализация
$7,780,673,000
24h
Объем за 24ч
$219,024,162
%
Объем / капит.
2.81%
Валюты
13
Рынки
77
Обмены
28
| # | Coin | Цена | 24ч | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Объ/Кап | Циркулирующее предложение | Рынки | 30 дней | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $403 | -5.8% | $216,336,378 | $7,430,164,045 | 2.91% | 18,446,744 | 37 | |||
| 2 | $14.9 | -5.8% | $2,011,856 | $224,253,684 | 0.9% | 15,030,408 | 12 | |||
| 3 | $1.34 | -3.5% | $67,073 | $105,046,566 | 0.064% | 78,392,960 | 3 | |||
| 4 | $0.97 | -1.7% | $506,716 | $10,341,324 | 4.9% | 10,638,621 | 6 | |||
| 5 | $0.000030 | 0% | $57.8 | $5,469,074 | 0.0011% | 184,020,000,000 | 3 | |||
| 6 | $0.035 | -1.9% | $98,719 | $3,681,104 | 2.68% | 105,429,938 | 8 | |||
| 7 | $0.014 | -9.8% | $2,166 | $811,036 | 0.27% | 59,808,981 | 2 | |||
| 8 | $0.007 | -2% | $308 | $427,624 | 0.072% | 60,881,608 | 2 | |||
| 9 | $0.00064 | -7.1% | $5,918 | $389,009 | 1.52% | 608,958,179 | 1 | |||
| 10 | $0.00068 | 0% | $47.8 | $370,249 | 0.013% | 544,067,543 | 1 | |||
| 11 | $0.012 | -6.7% | $286 | $247,485 | 0.12% | 20,577,020 | 2 | |||
| 12 | $0.000016 | 54.9% | $603 | $231,057 | 0.26% | 14,140,552,466 | 1 | |||
| 13 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit