Рыночная капитализация
$5,894,513,066
24h
Объем за 24ч
$103,905,442
%
Объем / капит.
1.76%
Валюты
12
Рынки
86
Обмены
27
| # | Coin | Цена | 24ч | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Объ/Кап | Циркулирующее предложение | Рынки | 30 дней | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $303 | -0.7% | $102,347,281 | $5,678,782,879 | 1.8% | 18,761,672 | 51 | |||
| 2 | $8.46 | 3.4% | $1,278,641 | $129,579,559 | 0.99% | 15,316,733 | 13 | |||
| 3 | $1.03 | -1.5% | $30,772 | $80,431,177 | 0.038% | 78,392,960 | 5 | |||
| 4 | $0.3 | 1.2% | $107,268 | $3,777,177 | 2.84% | 12,538,140 | 7 | |||
| 5 | $0.14 | -8.5% | $25,595 | $2,670,466 | 0.96% | 19,215,581 | 2 | |||
| 6 | $0.013 | -9% | $141,018 | $1,432,067 | 9.85% | 107,379,428 | 5 | |||
| 7 | $0.00076 | 0% | $18.3 | $415,453 | 0.0044% | 545,071,042 | 1 | |||
| 8 | $0.0038 | 1.3% | $201 | $235,321 | 0.085% | 62,033,493 | 1 | |||
| 9 | $0.00032 | 0.7% | $3,844 | $191,864 | 2% | 608,958,178 | 1 | |||
| 10 | $0.0077 | 6.3% | $137 | $165,571 | 0.082% | 21,635,514 | 2 | |||
| 11 | $0.0000076 | -20.3% | $125 | $109,315 | 0.11% | 14,345,800,592 | 1 | |||
| 12 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit