Рыночная капитализация
$6,561,634,347
24h
Объем за 24ч
$125,298,892
%
Объем / капит.
1.91%
Валюты
12
Рынки
77
Обмены
25
| # | Coin | Цена | 24ч | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Объ/Кап | Циркулирующее предложение | Рынки | 30 дней | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $341 | -2.3% | $123,458,757 | $6,297,902,894 | 1.96% | 18,446,744 | 42 | |||
| 2 | $9.28 | -2.3% | $1,460,328 | $141,442,716 | 1.03% | 15,241,672 | 12 | |||
| 3 | $1.47 | 3.5% | $61,823 | $115,237,651 | 0.054% | 78,392,960 | 4 | |||
| 4 | $0.37 | -1.7% | $251,792 | $4,570,318 | 5.51% | 12,300,615 | 7 | |||
| 5 | $0.017 | -4.3% | $66,013 | $1,776,333 | 3.72% | 106,974,217 | 7 | |||
| 6 | $0.056 | -1.8% | $25,439 | $1,070,118 | 2.38% | 19,192,879 | 2 | |||
| 7 | $0.0064 | 6.5% | $76.6 | $392,172 | 0.02% | 61,486,761 | 1 | |||
| 8 | $0.00071 | 2% | $80.4 | $389,023 | 0.021% | 544,812,476 | 1 | |||
| 9 | $0.0079 | -8.4% | $31.4 | $166,183 | 0.019% | 20,906,945 | 2 | |||
| 10 | $0.00025 | 3.9% | $2,174 | $149,219 | 1.46% | 608,958,178 | 1 | |||
| 11 | $0.000010 | 0.1% | $71.3 | $146,080 | 0.049% | 14,293,569,125 | 1 | |||
| 12 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit