Рыночная капитализация
$6,933,335,687
24h
Объем за 24ч
$72,685,929
%
Объем / капит.
1.05%
Валюты
11
Рынки
71
Обмены
21
| # | Coin | Цена | 24ч | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Объ/Кап | Циркулирующее предложение | Рынки | 30 дней | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $358 | -1.1% | $71,140,791 | $6,733,029,014 | 1.06% | 18,786,877 | 43 | |||
| 2 | $8.21 | -10% | $1,400,322 | $126,427,668 | 1.11% | 15,399,229 | 11 | |||
| 3 | $0.86 | 0.9% | $14,384 | $67,045,422 | 0.021% | 78,392,960 | 3 | |||
| 4 | $0.46 | -1.2% | $111,485 | $5,874,666 | 1.9% | 12,827,565 | 6 | |||
| 5 | $0.11 | 1.1% | $448 | $2,086,919 | 0.021% | 19,241,547 | 2 | |||
| 6 | $0.0042 | 5.3% | $18,302 | $454,225 | 4.03% | 107,758,659 | 3 | |||
| 7 | $0.0057 | -8.7% | $454 | $356,165 | 0.13% | 62,033,493 | 1 | |||
| 8 | $0.00028 | 0% | $2,442 | $169,717 | 1.44% | 608,958,178 | 1 | |||
| 9 | $0.0046 | 15.4% | $137 | $103,447 | 0.13% | 22,344,627 | 2 | |||
| 10 | $0.0000031 | 0.4% | $54.7 | $45,079 | 0.12% | 14,402,344,972 | 1 | |||
| 11 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit