Рыночная капитализация
$11,692,179,590
24h
Объем за 24ч
$153,828,588
%
Объем / капит.
1.32%
Валюты
10
Рынки
58
Обмены
18
| # | Coin | Цена | 24ч | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Объ/Кап | Циркулирующее предложение | Рынки | 30 дней | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $612 | -3.4% | $152,550,085 | $11,531,231,239 | 1.32% | 18,827,115 | 38 | |||
| 2 | $1.08 | -3.1% | $49,568 | $84,429,218 | 0.059% | 78,392,960 | 3 | |||
| 3 | $4.76 | 4.9% | $1,118,169 | $73,721,152 | 1.52% | 15,487,637 | 6 | |||
| 4 | $0.19 | -5.9% | $99,725 | $2,362,083 | 4.22% | 12,268,268 | 4 | |||
| 5 | $0.1 | -1.6% | $614 | $1,938,378 | 0.032% | 19,281,783 | 2 | |||
| 6 | $0.0035 | -6.4% | $69.3 | $220,216 | 0.031% | 62,033,493 | 1 | |||
| 7 | $0.00085 | 1.8% | $10,829 | $91,812 | 11.8% | 108,259,424 | 2 | |||
| 8 | $0.004 | -13% | $26.1 | $88,948 | 0.029% | 22,388,857 | 2 | |||
| 9 | $0.0000024 | -27.6% | $117 | $34,923 | 0.33% | 14,490,701,522 | 1 | |||
| 10 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit