Рыночная капитализация
$10,413,662,637
24h
Объем за 24ч
$88,597,719
%
Объем / капит.
0.85%
Валюты
9
Рынки
51
Обмены
20
| # | Coin | Цена | 24ч | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Объ/Кап | Циркулирующее предложение | Рынки | 30 дней | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $545 | -0.2% | $88,394,343 | $10,258,399,759 | 0.86% | 18,813,431 | 33 | |||
| 2 | $5.51 | -1.8% | $47,499 | $85,087,969 | 0.056% | 15,442,463 | 3 | |||
| 3 | $0.84 | 0.9% | $36,707 | $65,483,443 | 0.056% | 78,392,960 | 3 | |||
| 4 | $0.34 | -4.5% | $107,663 | $4,120,396 | 2.61% | 12,213,356 | 4 | |||
| 5 | $0.0036 | -6.3% | $19.5 | $221,019 | 0.0088% | 62,033,493 | 1 | |||
| 6 | $0.0013 | 2.6% | $11,423 | $144,750 | 7.89% | 108,102,272 | 3 | |||
| 7 | $0.006 | -8.2% | $36.4 | $133,431 | 0.027% | 22,198,371 | 2 | |||
| 8 | $0.0000050 | -0% | $28 | $71,871 | 0.039% | 14,460,975,182 | 1 | |||
| 9 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit