Рыночная капитализация
$7,424,206,180
24h
Объем за 24ч
$201,817,245
%
Объем / капит.
2.72%
Валюты
12
Рынки
84
Обмены
29
| # | Coin | Цена | 24ч | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Объ/Кап | Циркулирующее предложение | Рынки | 30 дней | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $383 | -1.5% | $199,799,685 | $7,069,714,666 | 2.83% | 18,446,744 | 42 | |||
| 2 | $13.3 | -4.6% | $1,277,526 | $200,043,200 | 0.64% | 15,040,842 | 11 | |||
| 3 | $1.7 | 4.8% | $158,005 | $133,268,032 | 0.12% | 78,392,960 | 6 | |||
| 4 | $1.01 | 2.4% | $454,010 | $10,773,453 | 4.21% | 10,677,356 | 6 | |||
| 5 | $0.000029 | 0% | $0.0029 | $5,391,786 | 0.00000005% | 184,020,000,000 | 3 | |||
| 6 | $0.035 | -1.9% | $125,968 | $3,642,777 | 3.46% | 105,529,913 | 8 | |||
| 7 | $0.009 | -8.9% | $1,565 | $536,017 | 0.29% | 59,834,120 | 2 | |||
| 8 | $0.0067 | -0.4% | $58.9 | $408,473 | 0.014% | 60,881,608 | 2 | |||
| 9 | $0.00052 | -0.2% | $4,920 | $316,999 | 1.55% | 608,958,179 | 1 | |||
| 10 | $0.000016 | -1.9% | $76.2 | $228,771 | 0.033% | 14,147,874,027 | 1 | |||
| 11 | $0.0097 | 1% | $352 | $199,005 | 0.18% | 20,577,020 | 2 | |||
| 12 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit