Рыночная капитализация
$6,435,170,006
24h
Объем за 24ч
$39,387,043
%
Объем / капит.
0.61%
Валюты
11
Рынки
80
Обмены
24
| # | Coin | Цена | 24ч | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Объ/Кап | Циркулирующее предложение | Рынки | 30 дней | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $331 | 3% | $37,697,304 | $6,210,290,247 | 0.61% | 18,776,955 | 48 | |||
| 2 | $9.97 | 0.1% | $1,553,858 | $153,202,604 | 1.01% | 15,366,359 | 11 | |||
| 3 | $0.83 | -1.8% | $18,354 | $65,133,496 | 0.028% | 78,392,960 | 5 | |||
| 4 | $0.44 | 4.2% | $105,503 | $5,534,305 | 1.91% | 12,721,370 | 6 | |||
| 5 | $0.12 | -3.9% | $666 | $2,394,260 | 0.028% | 19,229,303 | 1 | |||
| 6 | $0.0051 | 10.9% | $11,894 | $551,805 | 2.16% | 107,613,036 | 5 | |||
| 7 | $0.0039 | -6.9% | $23.2 | $245,004 | 0.0095% | 62,033,493 | 1 | |||
| 8 | $0.00025 | -2.5% | $2,490 | $153,299 | 1.62% | 608,958,178 | 1 | |||
| 9 | $0.0063 | 2.5% | $80.1 | $140,070 | 0.057% | 22,176,350 | 2 | |||
| 10 | $0.0000050 | 0.8% | $26 | $72,476 | 0.036% | 14,380,120,522 | 1 | |||
| 11 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit