Рыночная капитализация
$8,203,933,957
24h
Объем за 24ч
$67,155,175
%
Объем / капит.
0.82%
Валюты
12
Рынки
84
Обмены
31
| # | Coin | Цена | 24ч | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Объ/Кап | Циркулирующее предложение | Рынки | 30 дней | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $424 | -2.5% | $64,704,652 | $7,816,438,866 | 0.83% | 18,446,744 | 41 | |||
| 2 | $2.84 | 6.2% | $142,986 | $222,636,006 | 0.064% | 78,392,960 | 6 | |||
| 3 | $9.72 | 3.1% | $1,763,223 | $146,757,883 | 1.2% | 15,098,548 | 12 | |||
| 4 | $0.75 | 6.4% | $389,257 | $8,208,102 | 4.74% | 10,901,156 | 6 | |||
| 5 | $0.000029 | 0.7% | $0.78 | $5,259,292 | 0.000015% | 184,020,000,000 | 3 | |||
| 6 | $0.026 | -1.4% | $151,066 | $2,749,223 | 5.49% | 105,981,715 | 8 | |||
| 7 | $0.02 | -3% | $3,225 | $1,236,779 | 0.26% | 60,881,608 | 2 | |||
| 8 | $0.001 | 145.9% | $31,153 | $612,271 | 5.09% | 608,958,179 | 1 | |||
| 9 | $0.012 | 5.5% | $80.9 | $253,324 | 0.032% | 20,577,020 | 2 | |||
| 10 | $0.0041 | -1.3% | $479 | $249,870 | 0.19% | 60,370,498 | 2 | |||
| 11 | $0.000010 | -7.9% | $206 | $144,612 | 0.14% | 14,191,589,151 | 1 | |||
| 12 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit