Рыночная капитализация
$8,050,283,425
24h
Объем за 24ч
$85,802,911
%
Объем / капит.
1.07%
Валюты
11
Рынки
70
Обмены
22
| # | Coin | Цена | 24ч | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Объ/Кап | Циркулирующее предложение | Рынки | 30 дней | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $418 | 0.3% | $84,475,129 | $7,846,792,785 | 1.08% | 18,792,913 | 43 | |||
| 2 | $8.52 | 1.1% | $1,170,038 | $131,369,757 | 0.89% | 15,418,986 | 10 | |||
| 3 | $0.85 | 1.1% | $25,516 | $66,446,892 | 0.038% | 78,392,960 | 3 | |||
| 4 | $0.39 | 0.5% | $110,523 | $5,084,179 | 2.17% | 12,891,116 | 7 | |||
| 5 | $0.11 | -0.7% | $540 | $2,033,746 | 0.027% | 19,244,557 | 2 | |||
| 6 | $0.0025 | -9.1% | $21,616 | $273,962 | 7.89% | 107,839,962 | 2 | |||
| 7 | $0.0032 | 0.1% | $40.4 | $197,750 | 0.02% | 62,033,493 | 1 | |||
| 8 | $0.00022 | -6.8% | $2,299 | $136,504 | 1.68% | 608,958,178 | 1 | |||
| 9 | $0.0035 | -1.3% | $19 | $76,870 | 0.025% | 22,217,215 | 2 | |||
| 10 | $0.0000029 | 3.1% | $29.8 | $41,230 | 0.072% | 14,415,952,336 | 1 | |||
| 11 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit