Рыночная капитализация
$6,569,753,312
24h
Объем за 24ч
$85,829,687
%
Объем / капит.
1.31%
Валюты
12
Рынки
83
Обмены
29
| # | Coin | Цена | 24ч | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Объ/Кап | Циркулирующее предложение | Рынки | 30 дней | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $340 | -1.5% | $83,252,829 | $6,272,077,453 | 1.33% | 18,446,744 | 41 | |||
| 2 | $1.94 | -3% | $172,527 | $152,082,342 | 0.11% | 78,392,960 | 6 | |||
| 3 | $8.35 | -5.3% | $1,789,452 | $126,537,894 | 1.41% | 15,154,239 | 12 | |||
| 4 | $0.000042 | 6.2% | $0.27 | $7,703,077 | 0.0000035% | 184,020,000,000 | 3 | |||
| 5 | $0.58 | -5.6% | $459,507 | $6,462,868 | 7.11% | 11,100,845 | 6 | |||
| 6 | $0.029 | -11.6% | $143,030 | $3,102,251 | 4.61% | 106,410,137 | 7 | |||
| 7 | $0.019 | 40.5% | $11,581 | $1,130,497 | 1.02% | 60,881,608 | 2 | |||
| 8 | $0.0051 | 0.8% | $5.8 | $309,347 | 0.0019% | 60,814,372 | 2 | |||
| 9 | $0.013 | 12.5% | $665 | $263,621 | 0.25% | 21,064,987 | 2 | |||
| 10 | $0.00036 | -1.4% | $3,247 | $218,835 | 1.48% | 608,958,179 | 1 | |||
| 11 | $0.0000059 | -10.5% | $90.1 | $83,963 | 0.11% | 14,230,964,010 | 1 | |||
| 12 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit