Рыночная капитализация
$7,862,805,515
24h
Объем за 24ч
$117,513,537
%
Объем / капит.
1.49%
Валюты
12
Рынки
81
Обмены
31
| # | Coin | Цена | 24ч | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Объ/Кап | Циркулирующее предложение | Рынки | 30 дней | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $408 | -1.4% | $114,568,963 | $7,517,232,677 | 1.52% | 18,446,744 | 42 | |||
| 2 | $11.4 | -1.2% | $2,248,097 | $171,794,534 | 1.31% | 15,069,696 | 13 | |||
| 3 | $1.97 | -1.3% | $68,140 | $154,434,131 | 0.044% | 78,392,960 | 6 | |||
| 4 | $0.91 | -3.3% | $424,257 | $9,797,009 | 4.33% | 10,788,232 | 4 | |||
| 5 | $0.000027 | -0% | $30.7 | $4,985,102 | 0.00062% | 184,020,000,000 | 1 | |||
| 6 | $0.028 | 9.6% | $199,896 | $2,909,450 | 6.87% | 105,767,975 | 8 | |||
| 7 | $0.016 | 17.9% | $2,905 | $1,002,369 | 0.29% | 60,881,608 | 2 | |||
| 8 | $0.00046 | 0.4% | $4,130 | $281,942 | 1.46% | 608,958,179 | 1 | |||
| 9 | $0.0045 | -0% | $727 | $269,322 | 0.27% | 59,834,120 | 2 | |||
| 10 | $0.01 | 1.9% | $40.2 | $213,012 | 0.019% | 20,577,020 | 1 | |||
| 11 | $0.000012 | 26.1% | $481 | $167,909 | 0.29% | 14,169,505,498 | 1 | |||
| 12 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit