Рыночная капитализация
$6,264,207,841
24h
Объем за 24ч
$181,740,297
%
Объем / капит.
2.9%
Валюты
13
Рынки
80
Обмены
30
| # | Coin | Цена | 24ч | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Объ/Кап | Циркулирующее предложение | Рынки | 30 дней | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $321 | -5.9% | $179,322,306 | $5,925,278,664 | 3.03% | 18,446,744 | 38 | |||
| 2 | $12.5 | -3% | $1,559,305 | $186,827,465 | 0.83% | 15,006,222 | 12 | |||
| 3 | $1.69 | -2.7% | $60,380 | $132,484,102 | 0.046% | 78,392,960 | 5 | |||
| 4 | $0.95 | -4% | $467,775 | $10,043,595 | 4.66% | 10,542,996 | 6 | |||
| 5 | $0.000026 | 1.2% | $99.9 | $4,773,479 | 0.0021% | 184,020,000,000 | 3 | |||
| 6 | $0.035 | -10.4% | $328,991 | $3,723,518 | 8.84% | 105,211,970 | 8 | |||
| 7 | $0.0084 | -4% | $58 | $508,842 | 0.011% | 60,881,608 | 2 | |||
| 8 | $0.00074 | 3.3% | $828,088 | $402,537 | 206% | 543,976,317 | 2 | |||
| 9 | $0.00058 | -2.7% | $5,497 | $351,186 | 1.57% | 608,958,179 | 1 | |||
| 10 | $0.0049 | -10.4% | $867 | $291,135 | 0.3% | 59,608,175 | 2 | |||
| 11 | $0.0079 | 8.5% | $485 | $162,803 | 0.3% | 20,577,020 | 2 | |||
| 12 | $0.0000050 | 1.8% | $23.2 | $70,328 | 0.033% | 14,122,011,854 | 1 | |||
| 13 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit