Рыночная капитализация
$6,617,701,919
24h
Объем за 24ч
$131,376,931
%
Объем / капит.
1.99%
Валюты
13
Рынки
81
Обмены
28
| # | Coin | Цена | 24ч | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Объ/Кап | Циркулирующее предложение | Рынки | 30 дней | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $344 | -2.9% | $129,287,410 | $6,347,340,168 | 2.04% | 18,446,744 | 38 | |||
| 2 | $9.57 | -1.9% | $1,581,311 | $145,572,221 | 1.09% | 15,211,308 | 13 | |||
| 3 | $1.38 | -2.4% | $44,275 | $108,182,285 | 0.041% | 78,392,960 | 6 | |||
| 4 | $0.000045 | 0% | $0.16 | $8,354,508 | 0.0000019% | 184,020,000,000 | 3 | |||
| 5 | $0.41 | -0.8% | $351,598 | $4,600,412 | 7.64% | 11,303,000 | 6 | |||
| 6 | $0.023 | -0.3% | $108,674 | $2,415,300 | 4.5% | 106,746,376 | 8 | |||
| 7 | $0.059 | -5.8% | $26,369 | $1,127,045 | 2.34% | 19,183,751 | 1 | |||
| 8 | $0.011 | 2.7% | $3,514 | $650,694 | 0.54% | 60,881,608 | 2 | |||
| 9 | $0.0047 | -0.8% | $27.8 | $289,226 | 0.0096% | 61,249,003 | 1 | |||
| 10 | $0.00039 | 9.4% | $3,291 | $235,502 | 1.4% | 608,958,178 | 1 | |||
| 11 | $0.01 | -1.8% | $72.3 | $209,905 | 0.034% | 20,947,362 | 2 | |||
| 12 | $0.0000061 | 0.2% | $49.1 | $87,199 | 0.056% | 14,271,515,338 | 1 | |||
| 13 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit