Рыночная капитализация
$7,507,680,899
24h
Объем за 24ч
$144,414,477
%
Объем / капит.
1.92%
Валюты
11
Рынки
78
Обмены
26
| # | Coin | Цена | 24ч | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Объ/Кап | Циркулирующее предложение | Рынки | 30 дней | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $393 | -4.8% | $142,508,477 | $7,252,152,965 | 1.97% | 18,446,744 | 43 | |||
| 2 | $11.3 | -1.8% | $1,701,692 | $172,388,836 | 0.99% | 15,282,698 | 12 | |||
| 3 | $0.98 | -1.1% | $45,967 | $77,151,372 | 0.06% | 78,392,960 | 5 | |||
| 4 | $0.3 | -1.9% | $114,212 | $3,731,848 | 3.06% | 12,441,734 | 7 | |||
| 5 | $0.015 | -1.3% | $43,978 | $1,633,339 | 2.69% | 107,203,477 | 6 | |||
| 6 | $0.074 | -0.8% | $27,792 | $1,416,254 | 1.96% | 19,205,783 | 2 | |||
| 7 | $0.005 | -5.9% | $11.5 | $307,388 | 0.0037% | 61,797,654 | 1 | |||
| 8 | $0.0004 | -8.5% | $13,122 | $240,672 | 5.45% | 608,958,178 | 1 | |||
| 9 | $0.000011 | -2.5% | $39.5 | $160,410 | 0.025% | 14,322,300,302 | 1 | |||
| 10 | $0.0071 | -3.5% | $100 | $154,740 | 0.065% | 21,683,158 | 2 | |||
| 11 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit