Найболье за майнинг
Одиночные + объединенные пары монет | 24ч ПРОС слож/цена | Объем за 24ч: > 0.1BTC 20 ФИЛЬТРИРОВАНЫЕ 
													Zano (ZANO)
PPowZ @ 15MH/s
$0.16
/ День
0.013 ZANO
0.0000014 BTC
| Цена | $12.1 | 
| Изменение | -2.1% | 
| Об. за 24ч | $1,583,861 | 
| Биржи/ры | 18/28 | 
| Hashrate | 842 GH/s | 
| Пул/Майн | 2/712 | 
| Блок Наг. | 1 | 
| Блока Вре. | 120 Sec | 
 
													Quantum (QRL)
RND X @ 1,180h/s
$0.034
/ День
0.02 QRL
0.00000032 BTC
| Цена | $1.71 | 
| Изменение | -0.2% | 
| Об. за 24ч | $74,116 | 
| Биржи/ры | 16/28 | 
| Hashrate | 124 Mh/s | 
| Пул/Майн | 6/609 | 
| Блок Наг. | 1.44 | 
| Блока Вре. | 60 Sec | 
 
													Monero (XMR)
RND X @ 1,180h/s
$0.031
/ День
0.000096 XMR
0.00000029 BTC
| Цена | $324 | 
| Изменение | -2.9% | 
| Об. за 24ч | $171,095,529 | 
| Биржи/ры | 132/504 | 
| Hashrate | 5,450 Mh/s | 
| Пул/Майн | 17/19,501 | 
| Блок Наг. | 0.62 | 
| Блока Вре. | 120 Sec | 
 
													Dynex (DNX)
DynexSolve @ 1,000h/s
$0.028
/ День
0.79 DNX
0.00000026 BTC
| Цена | $0.036 | 
| Изменение | 3.5% | 
| Об. за 24ч | $249,277 | 
| Биржи/ры | 11/19 | 
| Hashrate | 16.8 Mh/s | 
| Пул/Майн | 10/987 | 
| Блок Наг. | 18.5 | 
| Блока Вре. | 120 Sec | 
 
													Zephyr (ZEPH)
RND X @ 1,180h/s
$0.027
/ День
0.028 ZEPH
0.00000024 BTC
| Цена | $0.95 | 
| Изменение | 1.8% | 
| Об. за 24ч | $433,777 | 
| Биржи/ры | 7/22 | 
| Hashrate | 150 Mh/s | 
| Пул/Майн | 15/1,683 | 
| Блок Наг. | 4.99 | 
| Блока Вре. | 120 Sec | 
Фильтр (24ч объем < .1BTC)
Переключите 'ФИЛЬТР НА 24 Ч BTC ОБЪЕМ' в положение OFF, чтобы отключить фильтр| Ежедневный Доход | Хэшрейт Блок Нагр.|Время | 24ч Измен. Цены USD | BTC | Объем 24ч Биржи/рынки | Майнеры Pools | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | $0.1628.7 RYO0.0000014 BTC | 0.69 Mh/s33.1 RYO240 Сек | -0%$0.00550.00000005 BTC | $98619 Рынки7 Обмены | 3017 Пулы | 
| 
 | $0.0324.25 CCX0.00000030 BTC | 1.68 Mh/s6 CCX120 Сек | -7.2%$0.00760.00000007 BTC | $54324 Рынки12 Обмены | 235 Пулы | 
| 
 | $0.016.45 ARQ0.00000006 BTC | 1.32 Mh/s10 ARQ120 Сек | 0%$0.00160.00000001 BTC | $7.615 Рынки3 Обмены | 467 Пулы | 
| 
 | $0.00210.25 XEQ0.00000002 BTC | 24.6 Mh/s5.21 XEQ120 Сек | -3.8%$0.00850.00000008 BTC | $55.220 Рынки6 Обмены | 594 Пулы | 
| 
 | $0.001142.6 BCN0 BTC | 0.046 Mh/s1.35 BCN120 Сек | -11.5%$0.0000270 BTC | $10198 Рынки14 Обмены | 21 Пулы | 
| 
 | $00.055 XHV0 BTC | 0.47 Mh/s0.023 XHV120 Сек | 0%$00 BTC | $018 Рынки12 Обмены | 46 Пулы | 
| 
 | $0497 SUMO0 BTC | 0.042 Mh/s29.2 SUMO240 Сек | 0%$00 BTC | $021 Рынки9 Обмены | 1877 Пулы | 
| 
 | $00 XLA0 BTC | 1.03 Mh/s1,469 XLA120 Сек | 2.4%$0.00000450 BTC | $13817 Рынки6 Обмены | 1595 Пулы | 
| 
 | $02.67 MSR0 BTC | 0.07 Mh/s0.069 MSR120 Сек | 0%$00 BTC | $08 Рынки6 Обмены | 125 Пулы | 
| 
 | $0776,838 LTHN0 BTC | 0.003 Mh/s58 LTHN120 Сек | 0%$00 BTC | $011 Рынки6 Обмены | 03 Пулы | 
| 
 | $05,847,014 QWC0 BTC | 0.0083 Mh/s33,837 QWC120 Сек | 0%$00 BTC | $010 Рынки7 Обмены | 24 Пулы | 
| 
 | $00.23 IRD0 BTC | 34.1 Mh/s1.01 IRD175 Сек | 0%$00 BTC | $01 Рынки1 Обмены | 23 Пулы | 
| 
 | $0118,223 BLOC0 BTC | 0.000084 Mh/s8.9 BLOC120 Сек | 0%$00 BTC | $02 Рынки2 Обмены | 32 Пулы | 
| 
 | $03,099 CROAT0 BTC | 0.0017 Mh/s1.79 CROAT60 Сек | 0%$00 BTC | $02 Рынки1 Обмены | 42 Пулы | 
| 
 | $00.000025 XWP0 BTC | 1,350 Mh/s0.029 XWP240 Сек | 0%$00 BTC | $09 Рынки5 Обмены | 12 Пулы | 
| 
 | $0251,170 UPX0 BTC | 0.24 Mh/s1,406 UPX120 Сек | 0%$00 BTC | $04 Рынки3 Обмены | 195 Пулы | 
| 
 | $00.007 XMC0 BTC | 2.07 Mh/s0.01 XMC120 Сек | 0%$00 BTC | $07 Рынки3 Обмены | 93 Пулы | 
| 
 | $0492,257 EVOX0 BTC | 0.022 Mh/s1,000 EVOX120 Сек | 0%$00 BTC | $00 Рынки0 Обмены | 14 Пулы | 
| 
 | $0.000000000.00012 SISPOP0 BTC | 1.03 Mh/s0.00015 SISPOP120 Сек | 2.4%$0.00000450 BTC | $05 Рынки2 Обмены | 553 Пулы | 
| 
 | $00.29 TABO0 BTC | 0.042 Mh/s0.029 TABO240 Сек | 0%$00 BTC | $05 Рынки2 Обмены | 316 Пулы | 
Последние новости
 Глобальные рекорды!
Глобальные рекорды!
							NEW!
| 1 | scalahq XLA Privacy Defense |   | 77777 | 
| 2 | scalahq XLA ASIC Defense |   | 73337 | 
| 3 | scalahq XLA ASIC Defense |   | 73331 | 
| 4 | MoreloMrl MRL ASIC Defense |   | 72506 | 
| 5 | HashVault XMR ASIC Defense |   | 72119 | 
 CryptUnit
 CryptUnit 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
									

 
		  
		 