 BTC $109,345
 BTC $109,345
		 XMR $323
 XMR $323
		
	 
   Aeon Рекорды
 Aeon Рекорды| Игрок | Игра | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | asichater 3 г назад |  Aeon ASIC Defense | 258 | 
| 2 | asiclover 4 г назад |  Aeon ASIC Defense | 133 | 
| 3 | asiclover 4 г назад |  Aeon ASIC Defense | 101 | 
| 4 | asiclover 4 г назад |  Aeon ASIC Defense | 37 | 
| 5 | randomperson 4 г назад |  Aeon ASIC Defense | 2 | 
 Глобальные рекорды
Глобальные рекорды| Игрок | Игра | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | scalahq 5 г назад |  Scala Privacy Defense | 77777 | 
| 2 | scalahq 5 г назад |  Scala ASIC Defense | 73337 | 
| 3 | scalahq 5 г назад |  Scala ASIC Defense | 73331 | 
| 4 | MoreloMrl 5 г назад |  Morelo ASIC Defense | 72506 | 
| 5 | HashVault 5 г назад |  Monero ASIC Defense | 72119 | 
| 6 | MoreloMrl 5 г назад |  Morelo ASIC Defense | 71440 | 
| 7 | HashVault 5 г назад |  Monero ASIC Defense | 52155 | 
| 8 | scalahq 5 г назад |  Scala ASIC Defense | 52148 | 
| 9 | HashVault 5 г назад |  Monero ASIC Defense | 52147 | 
| 10 | scalahq 5 г назад |  Scala ASIC Defense | 45284 | 
| 11 | scalahq 5 г назад |  Scala ASIC Defense | 42744 | 
| 12 | HashVault 5 г назад |  Monero ASIC Defense | 42743 | 
| 13 | MoreloMrl 5 г назад |  Morelo ASIC Defense | 41004 | 
| 14 | MoreloMrl 5 г назад |  Morelo ASIC Defense | 30582 | 
| 15 | HashVault 5 г назад |  Monero ASIC Defense | 28284 | 
| 16 | scalahq 5 г назад |  Scala ASIC Defense | 25284 | 
| 17 | scalahq 5 г назад |  Scala ASIC Defense | 23343 | 
| 18 | cryptoamity 5 г назад |  Scala ASIC Defense | 23122 | 
| 19 | HashVault 5 г назад |  Monero ASIC Defense | 23121 | 
| 20 | scalahq 5 г назад |  Scala ASIC Defense | 22126 | 
 
  Мы не продаем монеты! Если вы хотите купить несколько монет, вы можете сделать это вот. Вы ищете больше хэш-мощности или хотите просто попробовать майнинг? Ты можешь это сделать вот.
 
		  
		 