| Статус | Активный |
| Посл. пров. | 8 минут назад |
| Майнеры | 8 |
| Hashrate | 0.013 Mh/s |
| Комиссия | 0% |
| Мин. выплата | 20 XUNI |
| Монета | UltraNote Infinity |
| Алго | cceal |
| Снимки | 200 |
| Слиты | N/A |
Другое UltraNote Infinity Пулы
| Название пула | Слиты | Ком % | Мин. выплата | Майнеры | Mh/s | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fastpool.xyz | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 5 минут назад | |||
| pool-pay.com | 0 | 20 | 3 | 0.0021 | 1 минут назад | |||
| ultranote.org | 0 | 20 | 8 | 0.013 | 8 минут назад |
CryptUnit