 
						| Статус | ошибка [code: 999] | 
| Посл. пров. | 5 м назад | 
| Майнеры | 0 | 
| Hashrate | 0 GH/s | 
| Комиссия | 1% | 
| Мин. выплата | 0.1 NIR | 
| Монета | NiRmata | 
| Алго | PPowZ | 
| Снимки | 200 | 
| Слиты | N/A | 
Другое NiRmata Пулы
| Название пула | Слиты | Ком % | Мин. выплата | Майнеры | GH/s | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ekapool.com | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 10 минут назад | ||
|  | fastpool.xyz | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 5 минут назад | ||
|  | nirmata-network.com | 1 | 1 | 1 | 0.012 | 5 минут назад | ||
|  | luckypool.io | 0.9 | 1 | 9 | 1.34 | 5 минут назад | 
 CryptUnit
 CryptUnit 
  
  
					 
									 
		  
		 