| Статус | Активный |
| Посл. пров. | 25 сек назад |
| Майнеры | 510 |
| Hashrate | 92.7 Mh/s |
| Комиссия | 0.9% |
| Мин. выплата | 1 QRL |
| Монета | Quantum |
| Алго | rX |
| Снимки | 200 |
| Слиты | N/A |
CryptoNight Mining Pools. Features: Score and PROP Payment System, Pool and SOLO Mining, Per Rig Stats, TLS Ports, Exchange Wallet Support.
Другое Quantum Пулы
| Название пула | Слиты | Ком % | Мин. выплата | Майнеры | Mh/s | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pool2mine.com | 0 | 1 | 6 | 0.058 | 9 минут назад | |||
| aussie-pools.com | 0.3 | 1 | 6 | 0.073 | 15 минут назад | |||
| pool-pay.com | 0 | 1 | 10 | 0.084 | 9 минут назад | |||
| Fastpool.xyz | 0.7 | 0.5 | 9 | 1 | 6 минут назад | |||
| Miningocean.org | 0.9 | 0.5 | 118 | 6.08 | 12 минут назад | |||
| Herominers.com | 0.9 | 1 | 509 | 128 | 12 минут назад |
CryptUnit