| Статус | Активный |
| Посл. пров. | 18 сек назад |
| Майнеры | 27 |
| Hashrate | 0.14 Mh/s |
| Комиссия | |
| Мин. выплата | 0.005 XLA |
| Монета | Scala |
| Алго | Panthera |
| Снимки | 200 |
| Слиты | N/A |
Другое Scala Пулы
| Название пула | Слиты | Ком % | Мин. выплата | Майнеры | Mh/s | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herominers | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 35 минут назад | |||
| Fastpool.xyz | 1 | 50 | 9 | 0.0065 | 9 минут назад | |||
| Monero Ocean | pplns 0 | 0.003XMR | 9 | 0.11 | 3 минут назад | |||
| scalaproject.io | pplns 0solo 1.5 | 100 | 41 | 0.13 | 9 минут назад | |||
| c3pool.com | 0.005 | 31 | 0.19 | 12 минут назад |
CryptUnit