| Статус | Активный |
| Посл. пров. | 11 минут назад |
| Майнеры | 105 |
| Hashrate | 0.32 Mh/s |
| Комиссия | pplns 0%solo 1.5% |
| Мин. выплата | 100 XLA |
| Монета | Scala |
| Алго | Panthera |
| Снимки | 200 |
| Слиты | N/A |
Другое Scala Пулы
| Название пула | Слиты | Ком % | Мин. выплата | Майнеры | Mh/s | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herominers | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 4 минут назад | |||
| Fastpool.xyz | 1 | 50 | 14 | 0.096 | 2 минут назад | |||
| c3pool.com | 0.005 | 20 | 0.2 | 8 минут назад | ||||
| Monero Ocean | pplns 0 | 0.003XMR | 23 | 0.28 | 2 минут назад | |||
| scalaproject.io | pplns 0solo 1.5 | 100 | 105 | 0.32 | 11 минут назад |
CryptUnit