| Статус | Активный |
| Посл. пров. | 13 минут назад |
| Майнеры | 186 |
| Hashrate | 10.1 Mh/s |
| Комиссия | 0.9% |
| Мин. выплата | 1 DNX |
| Монета | Dynex |
| Алго | DynexS |
| Снимки | 200 |
| Слиты | N/A |
CryptoNight Mining Pools. Features: Score and PROP Payment System, Pool and SOLO Mining, Per Rig Stats, TLS Ports, Exchange Wallet Support.
Другое Dynex Пулы
| Название пула | Слиты | Ком % | Мин. выплата | Майнеры | Mh/s | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minenow.space | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 35 сек назад | |||
| miningocean.org | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 минут назад | |||
| fastpool.xyz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 минут назад | |||
| xpool.pw | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 минут назад | |||
| zetpool.org | 0.9 | 1 | 11 | 0.4 | 13 минут назад | |||
| ekapool.com | 1 | 1 | 24 | 0.82 | 25 сек назад | |||
| neuropool.net | 0.9 | 1 | 42 | 2.63 | 13 минут назад | |||
| deepminerz.com | 0.5 | 1 | 45 | 4.31 | 13 минут назад | |||
| herominers.com | 0.9 | 1 | 186 | 10.1 | 13 минут назад | |||
| mineradnow.space | 0.9 | 1 | 679 | 191 | 32 сек назад |
CryptUnit