 
						| Статус | ошибка [code: 6] | 
| Посл. пров. | 1 г назад | 
| Майнеры | 679 | 
| Hashrate | 191 Mh/s | 
| Комиссия | 0.9% | 
| Мин. выплата | 1 DNX | 
| Монета | Dynex | 
| Алго | DynexS | 
| Снимки | 200 | 
| Слиты | N/A | 
Другое Dynex Пулы
| Название пула | Слиты | Ком % | Мин. выплата | Майнеры | Mh/s | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | minenow.space | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 32 минут назад | ||
|  | miningocean.org | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 минут назад | ||
|  | fastpool.xyz | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 минут назад | ||
|  | xpool.pw | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 минут назад | ||
|  | zetpool.org | 0.9 | 1 | 12 | 0.42 | 3 минут назад | ||
|  | ekapool.com | 1 | 1 | 24 | 0.82 | 32 минут назад | ||
|  | neuropool.net | 0.9 | 1 | 41 | 2.28 | 3 минут назад | ||
|  | deepminerz.com | 0.5 | 1 | 46 | 4.58 | 3 минут назад | ||
|  | herominers.com | 0.9 | 1 | 188 | 9.74 | 3 минут назад | ||
|  | mineradnow.space | 0.9 | 1 | 679 | 191 | 8 минут назад | 
 CryptUnit
 CryptUnit 
  
  
					 
									 
		  
		 