Cryptonote Kapitalizacija
$11,428,894,547
24h
24h obim
$258,405,679
%
Obim / kapital.
2.26%
Coini
10
Marketi
64
Menjačnice
20
| # | Coin | Cena | 24h | 24h obim | Kapitalizacija | Obim/kapit. | U opticaju | Marketi | 30 Dana | 7 Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $598 | 6.6% | $256,593,087 | $11,245,335,056 | 2.28% | 18,807,739 | 38 | |||
| 2 | $8.16 | -2.4% | $1,644,022 | $126,214,682 | 1.3% | 15,467,486 | 10 | |||
| 3 | $0.66 | -0.7% | $40,019 | $51,648,888 | 0.077% | 78,392,960 | 3 | |||
| 4 | $0.39 | 2.3% | $101,756 | $5,150,909 | 1.98% | 13,044,371 | 6 | |||
| 5 | $0.092 | 6.6% | $745 | $1,781,119 | 0.042% | 19,262,424 | 2 | |||
| 6 | $0.003 | 8.2% | $56.1 | $184,227 | 0.03% | 62,033,493 | 1 | |||
| 7 | $0.0013 | 17.8% | $26,526 | $137,193 | 19.3% | 108,032,103 | 2 | |||
| 8 | $0.0061 | -1.9% | $164 | $135,167 | 0.12% | 22,270,425 | 2 | |||
| 9 | $0.0000061 | 0.8% | $48.5 | $88,425 | 0.055% | 14,448,497,866 | 1 | |||
| 10 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit