Cryptonote Kapitalizacija
$7,726,030,985
24h
24h obim
$128,577,510
%
Obim / kapital.
1.66%
Coini
12
Marketi
83
Menjačnice
28
| # | Coin | Cena | 24h | 24h obim | Kapitalizacija | Obim/kapit. | U opticaju | Marketi | 30 Dana | 7 Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $400 | -4% | $125,742,340 | $7,385,338,457 | 1.7% | 18,446,744 | 43 | |||
| 2 | $11.2 | -0.7% | $2,135,827 | $168,035,999 | 1.27% | 15,070,493 | 13 | |||
| 3 | $1.96 | -2.9% | $60,302 | $153,650,202 | 0.039% | 78,392,960 | 5 | |||
| 4 | $0.89 | -2.2% | $451,260 | $9,657,424 | 4.67% | 10,790,539 | 6 | |||
| 5 | $0.000027 | 1.8% | $0.19 | $4,963,019 | 0.0000037% | 184,020,000,000 | 2 | |||
| 6 | $0.026 | -0.1% | $184,500 | $2,751,680 | 6.7% | 105,767,975 | 7 | |||
| 7 | $0.016 | -3.6% | $1,798 | $968,835 | 0.19% | 60,881,608 | 2 | |||
| 8 | $0.0049 | 8.4% | $937 | $292,205 | 0.32% | 59,834,120 | 2 | |||
| 9 | $0.00046 | -3.5% | $4,216 | $278,854 | 1.51% | 608,958,179 | 1 | |||
| 10 | $0.01 | 1.9% | $37.5 | $213,610 | 0.018% | 20,577,020 | 1 | |||
| 11 | $0.000011 | 19.7% | $509 | $159,553 | 0.32% | 14,169,936,472 | 1 | |||
| 12 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit