Cryptonote Kapitalizacija
$7,143,721,649
24h
24h obim
$98,489,275
%
Obim / kapital.
1.38%
Coini
14
Marketi
82
Menjačnice
26
| # | Coin | Cena | 24h | 24h obim | Kapitalizacija | Obim/kapit. | U opticaju | Marketi | 30 Dana | 7 Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $374 | -0.1% | $96,272,355 | $6,902,218,230 | 1.39% | 18,446,744 | 41 | |||
| 2 | $1.55 | 5.1% | $63,181 | $121,509,088 | 0.052% | 78,392,960 | 6 | |||
| 3 | $6.84 | 18.2% | $1,605,675 | $103,979,713 | 1.54% | 15,201,712 | 13 | |||
| 4 | $0.000036 | -18.9% | $11.5 | $6,665,204 | 0.00017% | 184,020,000,000 | 3 | |||
| 5 | $0.46 | -5.2% | $456,563 | $5,172,692 | 8.83% | 11,270,169 | 6 | |||
| 6 | $0.026 | 1.4% | $87,860 | $2,771,042 | 3.17% | 106,710,785 | 6 | |||
| 7 | $0.068 | 4% | $27,943 | $1,297,245 | 2.15% | 19,180,371 | 1 | |||
| 8 | $0.013 | -13.7% | $3,351 | $786,758 | 0.43% | 60,881,608 | 2 | |||
| 9 | $0.00076 | 0% | $195 | $415,093 | 0.047% | 544,669,446 | 1 | |||
| 10 | $0.0051 | -1.2% | $107 | $313,637 | 0.034% | 61,177,509 | 1 | |||
| 11 | $0.00049 | 2.6% | $4,405 | $299,571 | 1.47% | 608,958,178 | 1 | |||
| 12 | $0.011 | -4.7% | $60.5 | $227,683 | 0.027% | 20,892,026 | 2 | |||
| 13 | $0.0000054 | -7.5% | $111 | $77,601 | 0.14% | 14,264,843,450 | 1 | |||
| 14 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit