Cryptonote Kapitalizacija
$6,235,699,766
24h
24h obim
$177,412,531
%
Obim / kapital.
2.85%
Coini
12
Marketi
87
Menjačnice
28
| # | Coin | Cena | 24h | 24h obim | Kapitalizacija | Obim/kapit. | U opticaju | Marketi | 30 Dana | 7 Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $320 | 3.6% | $174,092,324 | $5,894,472,601 | 2.95% | 18,446,744 | 44 | |||
| 2 | $2.49 | 1.9% | $265,955 | $195,198,470 | 0.14% | 78,392,960 | 6 | |||
| 3 | $8.42 | -7.6% | $2,380,689 | $127,531,612 | 1.87% | 15,146,272 | 13 | |||
| 4 | $0.000041 | 14.7% | $13.2 | $7,568,743 | 0.00017% | 184,020,000,000 | 3 | |||
| 5 | $0.57 | 1.5% | $472,555 | $6,333,531 | 7.46% | 11,071,774 | 6 | |||
| 6 | $0.03 | 2% | $190,328 | $3,220,081 | 5.91% | 106,350,979 | 7 | |||
| 7 | $0.011 | 7.2% | $7,760 | $641,163 | 1.21% | 60,881,608 | 2 | |||
| 8 | $0.0069 | -7.6% | $1,256 | $418,686 | 0.3% | 60,749,556 | 2 | |||
| 9 | $0.0004 | 11.7% | $3,594 | $246,567 | 1.46% | 608,958,179 | 1 | |||
| 10 | $0.011 | -16.1% | $1,574 | $222,273 | 0.71% | 21,010,780 | 2 | |||
| 11 | $0.0000065 | 19.4% | $76 | $92,606 | 0.082% | 14,225,231,329 | 1 | |||
| 12 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit