Cryptonote Kapitalizacija
$7,198,764,030
24h
24h obim
$322,181,770
%
Obim / kapital.
4.48%
Coini
12
Marketi
85
Menjačnice
25
| # | Coin | Cena | 24h | 24h obim | Kapitalizacija | Obim/kapit. | U opticaju | Marketi | 30 Dana | 7 Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $372 | 4.5% | $320,633,616 | $6,976,450,474 | 4.6% | 18,763,987 | 49 | |||
| 2 | $9.08 | 2.3% | $1,365,918 | $139,144,701 | 0.98% | 15,324,306 | 13 | |||
| 3 | $0.99 | -2.6% | $28,798 | $77,505,395 | 0.037% | 78,392,960 | 4 | |||
| 4 | $0.3 | 2.2% | $115,457 | $3,786,481 | 3.05% | 12,538,140 | 7 | |||
| 5 | $0.18 | -1.6% | $27,695 | $3,541,374 | 0.78% | 19,215,581 | 2 | |||
| 6 | $0.013 | 0.1% | $37,903 | $1,405,892 | 2.7% | 107,416,894 | 7 | |||
| 7 | $0.0039 | -0% | $14.6 | $242,271 | 0.006% | 62,033,493 | 1 | |||
| 8 | $0.00032 | 4.4% | $3,422 | $193,655 | 1.77% | 608,958,178 | 1 | |||
| 9 | $0.00034 | -10.3% | $86.1 | $185,125 | 0.046% | 545,095,208 | 1 | |||
| 10 | $0.0073 | 1.6% | $38 | $158,641 | 0.024% | 21,640,633 | 2 | |||
| 11 | $0.0000049 | -3.4% | $25.2 | $70,176 | 0.036% | 14,350,972,476 | 1 | |||
| 12 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit