Cryptonote Kapitalizacija
$6,299,385,260
24h
24h obim
$82,382,613
%
Obim / kapital.
1.31%
Coini
13
Marketi
85
Menjačnice
26
| # | Coin | Cena | 24h | 24h obim | Kapitalizacija | Obim/kapit. | U opticaju | Marketi | 30 Dana | 7 Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $326 | -0.5% | $79,729,521 | $6,022,308,538 | 1.32% | 18,446,744 | 43 | |||
| 2 | $9.98 | 4.1% | $2,008,306 | $152,001,606 | 1.32% | 15,230,622 | 13 | |||
| 3 | $1.43 | -7.3% | $235,066 | $112,101,933 | 0.21% | 78,392,960 | 5 | |||
| 4 | $0.000030 | -1.7% | $226 | $5,446,992 | 0.0041% | 184,020,000,000 | 3 | |||
| 5 | $0.41 | -0% | $339,960 | $4,665,289 | 7.29% | 11,370,296 | 7 | |||
| 6 | $0.018 | -0.8% | $63,972 | $1,920,462 | 3.33% | 106,905,442 | 7 | |||
| 7 | $0.064 | -0% | $26,244 | $1,231,730 | 2.13% | 19,189,406 | 2 | |||
| 8 | $0.006 | 0% | $4,264 | $363,232 | 1.17% | 60,881,608 | 2 | |||
| 9 | $0.0048 | 2.2% | $54.8 | $294,850 | 0.019% | 61,396,418 | 1 | |||
| 10 | $0.0083 | -6.2% | $1,178 | $175,075 | 0.67% | 21,054,153 | 2 | |||
| 11 | $0.00028 | -8.1% | $2,753 | $173,462 | 1.59% | 608,958,178 | 1 | |||
| 12 | $0.0000075 | 0.2% | $65.9 | $107,282 | 0.061% | 14,285,284,077 | 1 | |||
| 13 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit