Cryptonote Kapitalizacija
$6,390,859,980
24h
24h obim
$74,934,014
%
Obim / kapital.
1.17%
Coini
14
Marketi
87
Menjačnice
29
| # | Coin | Cena | 24h | 24h obim | Kapitalizacija | Obim/kapit. | U opticaju | Marketi | 30 Dana | 7 Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $330 | -0.6% | $72,658,589 | $6,094,066,372 | 1.19% | 18,446,744 | 45 | |||
| 2 | $1.82 | 6.3% | $75,702 | $142,675,187 | 0.053% | 78,392,960 | 6 | |||
| 3 | $9.04 | 0.3% | $1,554,641 | $137,067,778 | 1.13% | 15,162,365 | 13 | |||
| 4 | $0.56 | -3% | $459,080 | $6,210,351 | 7.39% | 11,134,770 | 6 | |||
| 5 | $0.000033 | -0.8% | $0.026 | $6,010,093 | 0.00000043% | 184,020,000,000 | 3 | |||
| 6 | $0.031 | -1.9% | $175,431 | $3,307,391 | 5.3% | 106,468,385 | 8 | |||
| 7 | $0.061 | -10.1% | $26,270 | $1,165,093 | 2.25% | 19,169,644 | 2 | |||
| 8 | $0.014 | -24.3% | $10,299 | $878,891 | 1.17% | 60,881,608 | 2 | |||
| 9 | $0.00066 | 0% | $14.2 | $361,379 | 0.0039% | 544,540,344 | 1 | |||
| 10 | $0.00049 | 16.9% | $16,872 | $299,522 | 5.63% | 608,958,179 | 1 | |||
| 11 | $0.0048 | -2.5% | $9.63 | $290,938 | 0.0033% | 60,889,519 | 1 | |||
| 12 | $0.011 | -0.9% | $228 | $233,380 | 0.098% | 21,005,480 | 1 | |||
| 13 | $0.0000084 | 1.6% | $34.9 | $119,597 | 0.029% | 14,237,735,418 | 1 | |||
| 14 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit