Cryptonote Kapitalizacija
$6,310,177,896
24h
24h obim
$97,140,397
%
Obim / kapital.
1.54%
Coini
11
Marketi
84
Menjačnice
26
| # | Coin | Cena | 24h | 24h obim | Kapitalizacija | Obim/kapit. | U opticaju | Marketi | 30 Dana | 7 Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $325 | 2.6% | $95,720,344 | $6,096,232,964 | 1.57% | 18,773,236 | 49 | |||
| 2 | $9.14 | 1.1% | $1,236,077 | $140,335,270 | 0.88% | 15,353,968 | 13 | |||
| 3 | $0.87 | -2.2% | $32,459 | $68,088,362 | 0.048% | 78,392,960 | 4 | |||
| 4 | $0.34 | 4.4% | $110,387 | $4,358,730 | 2.53% | 12,681,638 | 7 | |||
| 5 | $0.11 | -10.8% | $1,229 | $2,197,907 | 0.056% | 19,227,936 | 2 | |||
| 6 | $0.0069 | -7.8% | $41,039 | $737,770 | 5.56% | 107,557,437 | 6 | |||
| 7 | $0.0035 | 15.1% | $12.2 | $219,175 | 0.0055% | 62,033,493 | 1 | |||
| 8 | $0.00025 | -2.4% | $2,242 | $154,426 | 1.45% | 608,958,178 | 1 | |||
| 9 | $0.006 | -5% | $34.8 | $131,897 | 0.026% | 22,144,374 | 2 | |||
| 10 | $0.0000051 | -4.3% | $44.1 | $73,728 | 0.06% | 14,371,941,506 | 1 | |||
| 11 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit