Cryptonote Kapitalizacija
$6,655,280,983
24h
24h obim
$86,406,927
%
Obim / kapital.
1.3%
Coini
11
Marketi
77
Menjačnice
24
| # | Coin | Cena | 24h | 24h obim | Kapitalizacija | Obim/kapit. | U opticaju | Marketi | 30 Dana | 7 Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $343 | -4.5% | $85,020,811 | $6,443,478,295 | 1.32% | 18,783,461 | 46 | |||
| 2 | $8.96 | -0.8% | $1,222,927 | $137,876,218 | 0.89% | 15,387,971 | 12 | |||
| 3 | $0.84 | 4% | $30,971 | $66,069,508 | 0.047% | 78,392,960 | 5 | |||
| 4 | $0.54 | -8.8% | $110,930 | $6,942,021 | 1.6% | 12,791,118 | 6 | |||
| 5 | $0.097 | 1.3% | $490 | $1,860,018 | 0.026% | 19,237,716 | 1 | |||
| 6 | $0.0051 | -17.9% | $21,209 | $549,152 | 3.86% | 107,710,021 | 3 | |||
| 7 | $0.0035 | 1.8% | $33.9 | $220,172 | 0.015% | 62,033,493 | 1 | |||
| 8 | $0.00028 | -0.1% | $2,476 | $173,218 | 1.43% | 608,958,178 | 1 | |||
| 9 | $0.0044 | -4.3% | $24.2 | $99,130 | 0.024% | 22,277,730 | 2 | |||
| 10 | $0.0000032 | -1.9% | $21.4 | $46,487 | 0.046% | 14,392,148,589 | 1 | |||
| 11 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit