Cryptonote Kapitalizacija
$8,524,152,795
24h
24h obim
$111,708,497
%
Obim / kapital.
1.31%
Coini
11
Marketi
72
Menjačnice
21
| # | Coin | Cena | 24h | 24h obim | Kapitalizacija | Obim/kapit. | U opticaju | Marketi | 30 Dana | 7 Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $443 | 0.4% | $110,306,354 | $8,321,430,056 | 1.33% | 18,796,147 | 44 | |||
| 2 | $8.29 | -2.1% | $1,262,584 | $127,876,344 | 0.99% | 15,425,373 | 11 | |||
| 3 | $0.88 | 1.2% | $20,931 | $69,043,580 | 0.03% | 78,392,960 | 3 | |||
| 4 | $0.4 | -1.1% | $108,904 | $5,165,340 | 2.11% | 12,924,950 | 7 | |||
| 5 | $0.099 | -0.4% | $514 | $1,897,292 | 0.027% | 19,249,538 | 2 | |||
| 6 | $0.0031 | 5.6% | $9,638 | $335,421 | 2.87% | 107,882,193 | 2 | |||
| 7 | $0.0033 | -2.2% | $22 | $205,957 | 0.011% | 62,033,493 | 1 | |||
| 8 | $0.00012 | -58.5% | $2,146 | $73,063 | 2.94% | 608,958,178 | 1 | |||
| 9 | $0.0028 | -3.1% | $41.6 | $60,905 | 0.068% | 22,109,470 | 2 | |||
| 10 | $0.0000024 | 0.3% | $21.9 | $35,192 | 0.062% | 14,423,012,066 | 1 | |||
| 11 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit