Cryptonote Kapitalizacija
$7,279,107,303
24h
24h obim
$116,084,715
%
Obim / kapital.
1.59%
Coini
11
Marketi
79
Menjačnice
25
| # | Coin | Cena | 24h | 24h obim | Kapitalizacija | Obim/kapit. | U opticaju | Marketi | 30 Dana | 7 Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $382 | 0.7% | $114,363,794 | $7,040,937,745 | 1.62% | 18,446,744 | 44 | |||
| 2 | $9.11 | -4.8% | $1,480,889 | $139,060,092 | 1.06% | 15,264,555 | 12 | |||
| 3 | $1.18 | -0.5% | $87,469 | $92,503,693 | 0.095% | 78,392,960 | 5 | |||
| 4 | $0.36 | -0.7% | $107,278 | $4,469,776 | 2.4% | 12,379,318 | 7 | |||
| 5 | $0.015 | -1.1% | $45,187 | $1,611,987 | 2.8% | 107,104,293 | 6 | |||
| 6 | $0.066 | 3.7% | $27,779 | $1,260,638 | 2.2% | 19,198,027 | 2 | |||
| 7 | $0.0041 | 1.4% | $3.8 | $254,442 | 0.0015% | 61,659,493 | 1 | |||
| 8 | $0.0073 | -1.7% | $25.7 | $152,373 | 0.017% | 20,860,876 | 2 | |||
| 9 | $0.00025 | -1.6% | $2,200 | $150,260 | 1.46% | 608,958,178 | 1 | |||
| 10 | $0.0000082 | 0.3% | $68.8 | $117,195 | 0.059% | 14,309,477,088 | 1 | |||
| 11 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit