Cryptonote Kapitalizacija
$7,213,263,318
24h
24h obim
$129,945,844
%
Obim / kapital.
1.8%
Coini
11
Marketi
82
Menjačnice
25
| # | Coin | Cena | 24h | 24h obim | Kapitalizacija | Obim/kapit. | U opticaju | Marketi | 30 Dana | 7 Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $377 | -2% | $128,305,338 | $6,952,208,906 | 1.85% | 18,446,744 | 45 | |||
| 2 | $11 | 2.3% | $1,448,757 | $168,858,229 | 0.86% | 15,295,129 | 13 | |||
| 3 | $1.1 | 6.1% | $46,746 | $86,153,863 | 0.054% | 78,392,960 | 5 | |||
| 4 | $0.32 | 0.9% | $111,703 | $3,980,176 | 2.81% | 12,485,104 | 7 | |||
| 5 | $0.14 | -6.5% | $27,040 | $2,696,703 | 1% | 19,208,381 | 2 | |||
| 6 | $0.014 | -5.6% | $33,231 | $1,506,035 | 2.21% | 107,270,786 | 7 | |||
| 7 | $0.004 | -3.1% | $15.7 | $249,334 | 0.0063% | 61,846,803 | 1 | |||
| 8 | $0.00036 | 0.4% | $3,146 | $216,351 | 1.45% | 608,958,178 | 1 | |||
| 9 | $0.000011 | -0% | $20.9 | $154,490 | 0.014% | 14,331,183,010 | 1 | |||
| 10 | $0.007 | 0.3% | $32.3 | $152,285 | 0.021% | 21,687,136 | 2 | |||
| 11 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit