Cryptonote Kapitalizacija
$10,156,440,510
24h
24h obim
$119,636,516
%
Obim / kapital.
1.18%
Coini
10
Marketi
58
Menjačnice
19
| # | Coin | Cena | 24h | 24h obim | Kapitalizacija | Obim/kapit. | U opticaju | Marketi | 30 Dana | 7 Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $530 | -0.7% | $118,215,739 | $9,973,004,923 | 1.19% | 18,816,635 | 39 | |||
| 2 | $1.22 | -1.9% | $81,690 | $95,639,411 | 0.085% | 78,392,960 | 3 | |||
| 3 | $5.41 | -3.6% | $1,227,706 | $83,601,263 | 1.47% | 15,453,099 | 4 | |||
| 4 | $0.3 | -2.1% | $96,969 | $3,731,442 | 2.6% | 12,245,277 | 4 | |||
| 5 | $0.078 | -1% | $449 | $1,495,837 | 0.03% | 19,271,279 | 2 | |||
| 6 | $0.0033 | 2.8% | $46.6 | $202,111 | 0.023% | 62,033,493 | 1 | |||
| 7 | $0.0011 | -6.7% | $14,303 | $116,350 | 12.3% | 108,140,117 | 3 | |||
| 8 | $0.0037 | -19.4% | $35.7 | $81,641 | 0.044% | 22,238,230 | 2 | |||
| 9 | $0.0000044 | -3.4% | $26.4 | $63,370 | 0.042% | 14,467,987,340 | 1 | |||
| 10 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit