Osveženo: 1 min ranije  Status: Aktivno / Izlistano
				
			
Zephyr (ZEPH)
$0.89
(-8% )
0.0000081 BTC
111 Mh/s
Hashrate
										24h
									
									$420,193
3.82 BTC
4.99 ZEPH
Nagrada
3902/15
Rudari/Pulovi
| POOL MINING | DAN Trenutno Tež | DAN 1h PROS Tež | DAN 24h PROS Tež | SEDMICA 24h PROS Tež | MESEC 24h PROS Tež | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Nagrade ZEPH | 0.28 | 0.29 | 0.21 | 1.49 | 6.38 | 
| Prihod BTC | 0.0000022 | 0.0000024 | 0.0000018 | 0.000013 | 0.000055 | |
| Prihod USD | $0.25 | $0.26 | $0.2 | $1.39 | $5.96 | 
| SOLO MINING | DAN Trenutno Tež | DAN 1h PROS Tež | DAN 24h PROS Tež | SEDMICA 24h PROS Tež | MESEC 24h PROS Tež | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ZEPH Blocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Nagrade ZEPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | |
| Prihod USD | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.66 | 
										On 1 hour average network hashrate, on average you will find a block every 16d 23h 9m. Use SOLO mining ONLY if you could find few blocks daily. Hashrate you currently need to get block at least once a day on average 0.14 Mh/s.What does SOLO mining mean?									
								Zephyr rudarski pulovi
| Naziv pula | Spojeni | Prov % | Min. isplata | Rudari | Mh/s | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Rplant Pool | 0.9 | 0.01 | 0 | 0 | 4 min ranije | ||
|  | Fastpool.xyz | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 min ranije | ||
|  | cyberaihk.com | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 14 min ranije | ||
|  | newpool.pw | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 8 min ranije | ||
|  | Zephyrprotocol.com | 1 | 1 | 2 | 0.00071 | 4 min ranije | ||
|  | minergalaxy.org | 0.8 | 0.001 | 1 | 0.012 | 3 min ranije | ||
|  | raptorhash.net | 1solo 1 | 9 | 0.013 | 1 min ranije | |||
|  | pool-pay.com | 0 | 0.1 | 7 | 0.037 | 6 min ranije | ||
|  | ekapool.com | 0.1 | 0.1 | 30 | 0.33 | 3 min ranije | ||
|  | lospoolloshermanos.fr | 0.3 | 0.3 | 5 | 0.75 | 3 min ranije | ||
|  | Hashvault.pro | pplns 0.9 | 0.01 | 92 | 1.48 | 4 min ranije | ||
|  | Solopool.org [SOLO] | solo 1.5 | 29 | 9.87 | 3 m ranije | |||
|  | Miningocean.org | 0.9 | 0.1 | 382 | 21.4 | 4 min ranije | ||
|  | Herominers.com | 0.9 | 0.1 | 1,164 | 87.9 | 4 min ranije | ||
|  | Monero Ocean | pps 0 | 0.003XMR | 2,181 | 118 | 1 sat ranije | 
Zephyr marketi
ZEPH Pozadine, baneri
Preporučen ZEPH Softver
TOP ZEPH Uređaji za rudarenje
|  AMD EPYC 7501 | 11,900 h/s | 
|  AMD EPYC 7551 | 11,900 h/s | 
|  AMD EPYC 7601 | 11,900 h/s | 
|  AMD EPYC 7451 | 11,340 h/s | 
|  AMD EPYC 7401 | 11,130 h/s | 
|  AMD EPYC 7351P | 9,800 h/s | 
Zephyr Novčanici
ZEPH Vidžeti za tvoj web sajt
 ZEPH Rang lista!
ZEPH Rang lista!
							
						| 1 | Zafir ASIC Defense |   | 56 | 
| 2 | linr ASIC Defense |   | 36 | 
 
															
						Slično po algoritmu
|  DinastyCoin (DCY) | 0.043 Mh/s | 
|  Graft (GRFT) | 0 Mh/s | 
|  Monero (XMR) | 5,321 Mh/s | 
|  Quantum (QRL) | 122 Mh/s | 
|  Sispop (SISPOP) | 0 Mh/s | 
 CryptUnit
 CryptUnit 
 



 
 














 
 

 
  
 
 
  
  
								 
		  
		 