
Продавец:

Алго | H/s |
---|---|
Normal (ASIC) | 820 |
NormalV7 | 820 |
LiteV7 | 1,800 |
Heavy | 636 |
Haven | 636 |
Alloy | 410 |
Upx | 25,200 |
Trtl | 6,840 |
Fast2 | 1,558 |
Gpu | 2,200 |
Cceal | 1,558 |
CnR | 820 |
RXWow | 1,130 |
RX | 1,130 |
ArgChukwa | 110,000 |
ZumLite | 6,840 |
RARQ | 1,130 |
RSFX | 1,130 |
C29s | 8 |
Cd29v | 8 |
K12 | 468 |
Zls | 820 |
PPowZ | 12 |
Cd29b | 8 |
ArgChukwa2 | 55,000 |
RJDX | 1,130 |
RNEVO | 1,130 |
Nvidia 1080Ti Найболье за майнинг
Обновлено: 2025-05-02 06:33:06Монета | Алго | USD/дэн | BTC/дэн | USD/нед | BTC/нед |
---|---|---|---|---|---|
![]() | rX | 0.032 | 0.00000033 | 0.22 | 0.0000023 |
![]() | rX | 0.028 | 0.00000030 | 0.2 | 0.0000021 |
![]() | rX | 0.028 | 0.00000029 | 0.2 | 0.0000020 |
![]() | PPowZ | 0.00000014 | 0.00000000 | 0.00000095 | 0.00000000 |
Рекомендуемые майнеры
Майнер | Алгос | Поддерживаемые ОС |
---|---|---|
![]() | 11 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 4 | ![]() ![]() |
![]() | 3 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 10 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() |
![]() | 15 | ![]() |
![]() | 3 | ![]() ![]() |
![]() | 32 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 27 | ![]() ![]() |
![]() | 26 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() |
Последние новости

CRYPTUNIT услуга предоставляется бесплатно. Сайт содержит мнение только в ознакомительных целях и не является инвестиционным советом.
Мы не продаем монеты! Если вы хотите купить несколько монет, вы можете сделать это вот. Вы ищете больше хэш-мощности или хотите просто попробовать майнинг? Ты можешь это сделать вот.

Рассчитайте , насколько выгодно добывать все остальные монеты в различных алгоритмах майнинга на WhatToMine.com

Coinzilla Set up your crypto advertising campaign within minutes! Coinzilla.com

Найдите список известных пулов для всех других монет в различных алгоритмах майнинга на miningpoolstats.stream