
Продавец:

Алго | H/s |
---|---|
Heavy | 2,400 |
Haven | 2,400 |
Fast2 | 4,100 |
Gpu | 3,700 |
RX | 1,500 |
C29s | 14.3 |
Cd29v | 14.3 |
PPowZ | 38.9 |
DynexS | 6,000 |
RJDX | 1,500 |
Nvidia 3080 Найболье за майнинг
Обновлено: 2025-05-02 16:36:05Монета | Алго | USD/дэн | BTC/дэн | USD/нед | BTC/нед |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DynexS | 0.15 | 0.0000016 | 1.08 | 0.000011 |
![]() | rX | 0.041 | 0.00000043 | 0.29 | 0.0000030 |
![]() | rX | 0.04 | 0.00000041 | 0.28 | 0.0000029 |
![]() | rX | 0.035 | 0.00000037 | 0.25 | 0.0000026 |
![]() | PPowZ | 0.00000044 | 0.00000000 | 0.0000031 | 0.00000000 |
Рекомендуемые майнеры
Майнер | Алгос | Поддерживаемые ОС |
---|---|---|
![]() | 11 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 4 | ![]() ![]() |
![]() | 3 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 10 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() |
![]() | 15 | ![]() |
![]() | 3 | ![]() ![]() |
![]() | 32 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 27 | ![]() ![]() |
![]() | 26 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() |
Последние новости

CRYPTUNIT услуга предоставляется бесплатно. Сайт содержит мнение только в ознакомительных целях и не является инвестиционным советом.
Мы не продаем монеты! Если вы хотите купить несколько монет, вы можете сделать это вот. Вы ищете больше хэш-мощности или хотите просто попробовать майнинг? Ты можешь это сделать вот.

Рассчитайте , насколько выгодно добывать все остальные монеты в различных алгоритмах майнинга на WhatToMine.com

Coinzilla Set up your crypto advertising campaign within minutes! Coinzilla.com

Найдите список известных пулов для всех других монет в различных алгоритмах майнинга на miningpoolstats.stream