
Продавец:

Алго | H/s |
---|---|
Normal (ASIC) | 1,620 |
NormalV7 | 1,620 |
LiteV7 | 4,860 |
Heavy | 946 |
Haven | 946 |
Fast | 2,835 |
Alloy | 946 |
Wchain | 1,377 |
Upx | 4,860 |
Trtl | 24,300 |
Fast2 | 2,835 |
Gpu | 946 |
Cceal | 2,835 |
Graft | 1,620 |
CnR | 1,620 |
HeavyX | 568 |
RXWow | 11,340 |
RX | 11,340 |
ArgChukwa | 36,450 |
ZumLite | 24,300 |
RARQ | 11,340 |
RSFX | 11,340 |
Zls | 1,620 |
ArgNinja | 36,450 |
CNAdaptive | 1,620 |
CNDynamic | 1,620 |
ArgChukwa2 | 18,225 |
Panthera | 4,050 |
CNCache | 2,835 |
AMD EPYC 7451 Найболье за майнинг
Обновлено: 2022-05-23 13:39:08Монета | Алго | USD/дэн | BTC/дэн | USD/нед | BTC/нед |
---|---|---|---|---|---|
![]() | gpu | 0.43 | 0.000014 | 2.99 | 0.000099 |
![]() | rX | 0.39 | 0.000013 | 2.75 | 0.000091 |
![]() | rX | 0.36 | 0.000012 | 2.49 | 0.000083 |
![]() | cnR | 0.35 | 0.000011 | 2.42 | 0.000080 |
![]() | gpu | 0.31 | 0.000010 | 2.2 | 0.000073 |
![]() | ArgChukwa2 | 0.18 | 0.0000053 | 1.28 | 0.000037 |
![]() | haven | 0.16 | 0.0000054 | 1.14 | 0.000038 |
![]() | Panthera | 0.11 | 0.0000038 | 0.79 | 0.000026 |
![]() | normal | 0.0001 | 0.00000000 | 0.00073 | 0.00000002 |
Рекомендуемые майнеры
Майнер | Алгос | Поддерживаемые ОС |
---|---|---|
![]() | 2 | ![]() ![]() |
![]() | 11 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 13 | ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 4 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 28 | ![]() ![]() |
![]() | 15 | ![]() |
![]() | 32 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 38 | ![]() ![]() |
![]() | 26 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 6 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() |
![]() | 20 | ![]() ![]() |
![]() | 21 | ![]() |
Последние новости

CRYPTUNIT услуга предоставляется бесплатно. Сайт содержит мнение только в ознакомительных целях и не является инвестиционным советом.
Мы не продаем монеты! Если вы хотите купить несколько монет, вы можете сделать это вот. Вы ищете больше хэш-мощности или хотите просто попробовать майнинг? Ты можешь это сделать вот.

Рассчитайте , насколько выгодно добывать все остальные монеты в различных алгоритмах майнинга на WhatToMine.com
Всегда проводите собственное исследование! Попробуйте проанализировать данные бирж и возможность того, что вы действительно сможете продать добытые монеты. Некоторые монеты могут быть очень высокими в рангах, но с нулевыми ордерами на покупку и очень маленьким объемом торговли.

Найдите список известных пулов для всех других монет в различных алгоритмах майнинга на miningpoolstats.stream