
Продавец:

Алго | H/s |
---|---|
Normal (ASIC) | 1,700 |
NormalV7 | 1,700 |
LiteV7 | 6,400 |
Heavy | 993 |
Haven | 993 |
Fast | 2,975 |
Alloy | 993 |
Wchain | 1,445 |
Upx | 6,400 |
Trtl | 32,000 |
Fast2 | 2,975 |
Gpu | 993 |
Cceal | 2,975 |
Graft | 1,700 |
CnR | 1,700 |
HeavyX | 596 |
RXWow | 11,900 |
RX | 11,900 |
ArgChukwa | 48,000 |
ZumLite | 32,000 |
RARQ | 11,900 |
RSFX | 11,900 |
Zls | 1,700 |
ArgNinja | 48,000 |
CNAdaptive | 1,700 |
CNDynamic | 1,700 |
ArgChukwa2 | 24,000 |
Panthera | 4,250 |
CNCache | 2,975 |
AMD EPYC 7501 Найболье за майнинг
Обновлено: 2022-05-23 13:49:05Монета | Алго | USD/дэн | BTC/дэн | USD/нед | BTC/нед |
---|---|---|---|---|---|
![]() | gpu | 0.45 | 0.000015 | 3.14 | 0.0001 |
![]() | rX | 0.41 | 0.000014 | 2.89 | 0.000096 |
![]() | rX | 0.37 | 0.000012 | 2.62 | 0.000087 |
![]() | cnR | 0.36 | 0.000012 | 2.54 | 0.000084 |
![]() | gpu | 0.33 | 0.000011 | 2.31 | 0.000077 |
![]() | ArgChukwa2 | 0.24 | 0.0000070 | 1.68 | 0.000049 |
![]() | haven | 0.17 | 0.0000056 | 1.19 | 0.000039 |
![]() | Panthera | 0.12 | 0.0000039 | 0.83 | 0.000028 |
![]() | normal | 0.00011 | 0.00000000 | 0.00077 | 0.00000003 |
Рекомендуемые майнеры
Майнер | Алгос | Поддерживаемые ОС |
---|---|---|
![]() | 2 | ![]() ![]() |
![]() | 11 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 13 | ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 4 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 28 | ![]() ![]() |
![]() | 15 | ![]() |
![]() | 32 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 38 | ![]() ![]() |
![]() | 26 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 6 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() |
![]() | 20 | ![]() ![]() |
![]() | 21 | ![]() |
Последние новости

CRYPTUNIT услуга предоставляется бесплатно. Сайт содержит мнение только в ознакомительных целях и не является инвестиционным советом.
Мы не продаем монеты! Если вы хотите купить несколько монет, вы можете сделать это вот. Вы ищете больше хэш-мощности или хотите просто попробовать майнинг? Ты можешь это сделать вот.

Рассчитайте , насколько выгодно добывать все остальные монеты в различных алгоритмах майнинга на WhatToMine.com
Всегда проводите собственное исследование! Попробуйте проанализировать данные бирж и возможность того, что вы действительно сможете продать добытые монеты. Некоторые монеты могут быть очень высокими в рангах, но с нулевыми ордерами на покупку и очень маленьким объемом торговли.

Найдите список известных пулов для всех других монет в различных алгоритмах майнинга на miningpoolstats.stream