Cryptonote Marketcap
$9,649,540,918
24h
24h Volume
$116,520,725
%
Volume / MCap
1.21%
Coins
10
Markets
64
Exchanges
21
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap | Vol/MCap | Circulating | Markets | 30 Days | 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $505 | -1% | $114,891,133 | $9,498,411,759 | 1.21% | 18,805,012 | 38 | |||
| 2 | $5.91 | -4.1% | $1,479,160 | $91,360,032 | 1.62% | 15,458,550 | 10 | |||
| 3 | $0.69 | -1.6% | $18,627 | $54,333,455 | 0.034% | 78,392,960 | 3 | |||
| 4 | $0.38 | -2.6% | $109,203 | $4,959,292 | 2.2% | 13,016,754 | 6 | |||
| 5 | $0.064 | -17.3% | $2,198 | $1,223,260 | 0.18% | 19,259,688 | 2 | |||
| 6 | $0.0027 | -2.4% | $44.3 | $168,020 | 0.026% | 62,033,493 | 1 | |||
| 7 | $0.0013 | -8.1% | $22,497 | $135,527 | 16.6% | 107,998,428 | 2 | |||
| 8 | $0.0000068 | -4.9% | $38.6 | $97,630 | 0.04% | 14,442,312,237 | 1 | |||
| 9 | $0.0034 | -3.6% | $22.8 | $75,203 | 0.03% | 22,189,922 | 2 | |||
| 10 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit