Cryptonote Marketcap
$6,710,462,999
24h
24h Volume
$89,931,235
%
Volume / MCap
1.34%
Coins
13
Markets
85
Exchanges
28
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap | Vol/MCap | Circulating | Markets | 30 Days | 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $351 | -2% | $86,867,539 | $6,474,807,170 | 1.34% | 18,446,744 | 43 | |||
| 2 | $1.55 | -9.2% | $44,540 | $121,509,088 | 0.037% | 78,392,960 | 5 | |||
| 3 | $6.41 | -2.7% | $2,402,654 | $97,346,503 | 2.47% | 15,186,662 | 13 | |||
| 4 | $0.000037 | -5.6% | $7.47 | $6,777,457 | 0.00011% | 184,020,000,000 | 3 | |||
| 5 | $0.53 | 16.5% | $476,811 | $5,944,979 | 8.02% | 11,218,043 | 7 | |||
| 6 | $0.025 | 2.1% | $138,260 | $2,671,235 | 5.18% | 106,624,545 | 7 | |||
| 7 | $0.046 | -4.5% | $27,411 | $880,832 | 3.11% | 19,176,747 | 2 | |||
| 8 | $0.012 | -5.8% | $655 | $700,940 | 0.093% | 60,881,608 | 2 | |||
| 9 | $0.0061 | -35.1% | $164 | $374,332 | 0.044% | 61,066,522 | 1 | |||
| 10 | $0.00045 | -4.7% | $4,036 | $272,905 | 1.48% | 608,958,179 | 1 | |||
| 11 | $0.012 | -2.5% | $551 | $242,205 | 0.23% | 21,017,950 | 2 | |||
| 12 | $0.0000063 | -2.8% | $53.5 | $89,090 | 0.06% | 14,254,420,253 | 1 | |||
| 13 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit