Cryptonote Marketcap
$9,884,503,467
24h
24h Volume
$145,680,794
%
Volume / MCap
1.47%
Coins
10
Markets
64
Exchanges
21
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap | Vol/MCap | Circulating | Markets | 30 Days | 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $517 | 0.9% | $144,582,594 | $9,728,636,895 | 1.49% | 18,804,749 | 38 | |||
| 2 | $6.2 | -3.2% | $948,487 | $95,837,009 | 0.99% | 15,457,582 | 10 | |||
| 3 | $0.69 | 0.2% | $18,806 | $54,252,397 | 0.035% | 78,392,960 | 3 | |||
| 4 | $0.41 | 5% | $114,679 | $5,280,558 | 2.17% | 13,013,128 | 6 | |||
| 5 | $0.078 | 6.3% | $556 | $1,506,220 | 0.037% | 19,259,399 | 2 | |||
| 6 | $0.0028 | -1.2% | $18.9 | $173,184 | 0.011% | 62,033,493 | 1 | |||
| 7 | $0.0014 | -7.9% | $16,121 | $146,246 | 11% | 107,992,839 | 2 | |||
| 8 | $0.0000068 | -11.6% | $48.5 | $97,627 | 0.05% | 14,441,839,748 | 1 | |||
| 9 | $0.0036 | 1.8% | $39.9 | $79,551 | 0.05% | 22,186,965 | 2 | |||
| 10 | $0 | 0% | $0 | $0 | 0% | 0 | 1 |
CryptUnit