
Proizvođač:

Algo | H/s |
---|---|
Normal (ASIC) | 1,700 |
NormalV7 | 1,700 |
LiteV7 | 6,900 |
Heavy | 993 |
Haven | 993 |
Alloy | 993 |
Wchain | 1,445 |
Upx | 6,900 |
Trtl | 34,500 |
Fast2 | 2,975 |
Gpu | 993 |
Cceal | 2,975 |
CnR | 1,700 |
RXWow | 13,900 |
RX | 13,900 |
ArgChukwa | 51,750 |
ZumLite | 34,500 |
RARQ | 13,900 |
RSFX | 13,900 |
Zls | 1,700 |
CNAdaptive | 1,700 |
CNDynamic | 1,700 |
ArgChukwa2 | 25,875 |
Panthera | 4,250 |
RJDX | 13,900 |
RNEVO | 13,900 |
AMD EPYC 7601 najbolji coini za rudarenje
Osveženo: 2025-05-02 14:38:06Coin | Algo | USD/dan | BTC/dan | USD/sedmica | BTC/sedmica |
---|---|---|---|---|---|
![]() | rX | 0.38 | 0.0000040 | 2.68 | 0.000028 |
![]() | rX | 0.37 | 0.0000038 | 2.57 | 0.000027 |
![]() | rX | 0.33 | 0.0000034 | 2.3 | 0.000024 |
![]() | normal | 0.00016 | 0.00000000 | 0.0011 | 0.00000001 |
Preporučeni Softver
Rudar | Algoritmi | Podržani OS |
---|---|---|
![]() | 2 | ![]() ![]() |
![]() | 11 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 12 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 4 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() |
![]() | 28 | ![]() ![]() |
![]() | 15 | ![]() |
![]() | 32 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 38 | ![]() ![]() |
![]() | 26 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 6 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() |
![]() | 20 | ![]() ![]() |
![]() | 21 | ![]() |
Poslenje vesti

CRYPTUNIT servis je potpuno besplatan. Svi podaci na sajtu su samo informativnog karaktera i ne sadrže savete za investiranje.
Mi ne prodajemo coine! Ako ipak želite da kupite neke coine možete to uraditi ovde. Ako vam je potrebno više hardverske snage ili samo želite da probate rudariti. Pokušajte ovde.

Izračunajte koliko je profitabilno rudariti sve ostale coine koji koriste razne algoritme WhatToMine.com

Coinzilla Set up your crypto advertising campaign within minutes! Coinzilla.com

Pronađi listu svih poznatih rudarskih pulova za sve coine različitih algoritama miningpoolstats.stream