| Status | Aktivno |
| Poslednji podatak | 6 min ranije |
| Rudari | 35 |
| Hashrate | 0.16 Mh/s |
| Provizija | 1% |
| Min. isplata | 0.01 XMR |
| Coin | Monero |
| Algo | rX |
| Snimci | 200 |
| Spojeni | N/A |
Ostali Monero rudarski pulovi
| Naziv pula | Spojeni | Prov % | Min. isplata | Rudari | Mh/s | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2miners.com | pplns 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 g ranije | |||
| Fastpool.xyz | 0.7 | 2.0E-5 | 1 | 0.0012 | 2 min ranije | |||
| Fairhash | 1 | 0.011 | 7 | 0.042 | 6 min ranije | |||
| GNTL XMR | pplns 0.3 | 0.005 | 13 | 0.088 | 2 min ranije | |||
| zergpool.com | 0.5 | 44 | 0.15 | 4 m ranije | ||||
| Rplant Pool | 1 | 0.01 | 35 | 0.16 | 6 min ranije | |||
| XMR PT | pplns 0.4 | 0.2 | 41 | 0.23 | 2 min ranije | |||
| Bohemian Pool | pplns 0.3 | 0.1 | 32 | 0.35 | 3 min ranije | |||
| MoneroHash | 1.6 | 0.5 | 209 | 2.32 | 2 min ranije | |||
| DX Pool | 0.5 | 0.0001 | 760 | 13.8 | 8 min ranije | |||
| Herominers | 0.9 | 0.01 | 979 | 42.8 | 6 min ranije | |||
| XMRpool EU | 0.9 | 0.07 | 872 | 45.2 | 6 min ranije | |||
| Hashvault | pplns 0.9 | 0.001 | 3,674 | 269 | 12 min ranije | |||
| Monero Ocean | pplns 0 | 0.003 | 4,564 | 309 | 8 min ranije | |||
| C3pool | pplns 0 | 0.003 | 2,249 | 347 | 11 min ranije | |||
| Nanopool | pplns 1 | 0.1 | 2,546 | 1,401 | 8 min ranije | |||
| Support XMR | pplns 0.6 | 0.3 | 6,177 | 2,418 | 6 min ranije |
CryptUnit