| Status | Aktivno |
| Poslednji podatak | 4 min ranije |
| Rudari | 56 |
| Hashrate | 0.077 Mh/s |
| Provizija | 1% |
| Min. isplata | 0.01 XMR |
| Coin | Monero |
| Algo | rX |
| Snimci | 200 |
| Spojeni | N/A |
Ostali Monero rudarski pulovi
| Naziv pula | Spojeni | Prov % | Min. isplata | Rudari | Mh/s | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2miners.com | pplns 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 g ranije | |||
| Fastpool.xyz | 0.1 | 2.0E-5 | 3 | 0.00099 | 7 min ranije | |||
| Fairhash | 1 | 0.011 | 6 | 0.054 | 12 min ranije | |||
| Rplant Pool | 1 | 0.01 | 56 | 0.077 | 4 min ranije | |||
| GNTL XMR | pplns 0.3 | 0.005 | 13 | 0.088 | 9 min ranije | |||
| XMR PT | pplns 0.4 | 0.2 | 23 | 0.11 | 10 min ranije | |||
| zergpool.com | 0.5 | 44 | 0.15 | 1 g ranije | ||||
| Bohemian Pool | pplns 0.3 | 0.1 | 21 | 0.23 | 1 min ranije | |||
| MoneroHash | 1.6 | 0.5 | 149 | 2.59 | 4 min ranije | |||
| DX Pool | 0.5 | 0.0001 | 370 | 13.9 | 7 min ranije | |||
| Herominers | 0.9 | 0.01 | 702 | 31.6 | 10 min ranije | |||
| XMRpool EU | 0.9 | 0.07 | 629 | 40.8 | 7 min ranije | |||
| Monero Ocean | pplns 0 | 0.003 | 4,455 | 222 | 10 min ranije | |||
| C3pool | pplns 0 | 0.003 | 2,086 | 362 | 10 min ranije | |||
| Hashvault | pplns 0.9 | 0.001 | 3,720 | 617 | 10 min ranije | |||
| Nanopool | pplns 1 | 0.1 | 1,900 | 1,311 | 10 min ranije | |||
| Support XMR | pplns 0.6 | 0.3 | 5,083 | 1,868 | 1 min ranije |
CryptUnit