| Status | Aktivno |
| Poslednji podatak | 9 min ranije |
| Rudari | 5644 |
| Hashrate | 2,963 Mh/s |
| Provizija | pplns 0.6% |
| Min. isplata | 0.3 XMR |
| Coin | Monero |
| Algo | rX |
| Snimci | 200 |
| Spojeni | N/A |
Ostali Monero rudarski pulovi
| Naziv pula | Spojeni | Prov % | Min. isplata | Rudari | Mh/s | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2miners.com | pplns 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 g ranije | |||
| Fastpool.xyz | 0.7 | 2.0E-5 | 1 | 0.00099 | 9 min ranije | |||
| Fairhash | 1 | 0.011 | 7 | 0.051 | 12 min ranije | |||
| GNTL XMR | pplns 0.3 | 0.005 | 13 | 0.088 | 20 min ranije | |||
| zergpool.com | 0.5 | 44 | 0.15 | 3 m ranije | ||||
| Rplant Pool | 1 | 0.01 | 64 | 0.15 | 12 min ranije | |||
| Bohemian Pool | pplns 0.3 | 0.1 | 37 | 0.51 | 12 min ranije | |||
| XMR PT | pplns 0.4 | 0.2 | 44 | 0.94 | 9 min ranije | |||
| DX Pool | 0.5 | 0.0001 | 327 | 4.43 | 6 min ranije | |||
| MoneroHash | 1.6 | 0.5 | 207 | 8.98 | 12 min ranije | |||
| Herominers | 0.9 | 0.01 | 849 | 38.6 | 12 min ranije | |||
| XMRpool EU | 0.9 | 0.07 | 873 | 43.8 | 12 min ranije | |||
| Hashvault | pplns 0.9 | 0.001 | 3,609 | 217 | 3 min ranije | |||
| Monero Ocean | pplns 0 | 0.003 | 4,228 | 287 | 3 min ranije | |||
| C3pool | pplns 0 | 0.003 | 2,191 | 395 | 15 min ranije | |||
| Nanopool | pplns 1 | 0.1 | 2,346 | 1,275 | 9 min ranije | |||
| Support XMR | pplns 0.6 | 0.3 | 5,644 | 2,963 | 9 min ranije |
CryptUnit