 
						| Status | Aktivno | 
| Poslednji podatak | 7 min ranije | 
| Rudari | 5075 | 
| Hashrate | 1,343 Mh/s | 
| Provizija | pplns 0.6% | 
| Min. isplata | 0.3 XMR | 
| Coin | Monero | 
| Algo | rX | 
| Snimci | 200 | 
| Spojeni | N/A | 
Ostali Monero rudarski pulovi
| Naziv pula | Spojeni | Prov % | Min. isplata | Rudari | Mh/s | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2miners.com | pplns 1 | 0.1 | 0 | 0 | 10 m ranije | ||
|  | Fastpool.xyz | 0.7 | 2.0E-5 | 2 | 0.0028 | 10 min ranije | ||
|  | GNTL XMR | pplns 0.3 | 0.005 | 13 | 0.088 | 6 min ranije | ||
|  | zergpool.com | 0.5 | 44 | 0.15 | 1 m ranije | |||
|  | Rplant Pool | 1 | 0.01 | 84 | 0.16 | 13 min ranije | ||
|  | Fairhash | 1 | 0.011 | 11 | 0.29 | 1 min ranije | ||
|  | Bohemian Pool | pplns 0.3 | 0.1 | 39 | 0.4 | 1 min ranije | ||
|  | MoneroHash | 1.6 | 0.5 | 201 | 3.01 | 10 min ranije | ||
|  | XMR PT | pplns 0.4 | 0.2 | 47 | 3.2 | 7 min ranije | ||
|  | DX Pool | 0.5 | 0.0001 | 335 | 9.56 | 4 min ranije | ||
|  | Herominers | 0.9 | 0.01 | 760 | 23.9 | 13 min ranije | ||
|  | XMRpool EU | 0.9 | 0.07 | 834 | 47.7 | 4 min ranije | ||
|  | Monero Ocean | pplns 0 | 0.003 | 4,027 | 303 | 4 min ranije | ||
|  | C3pool | pplns 0 | 0.003 | 2,066 | 328 | 1 min ranije | ||
|  | Hashvault | pplns 0.9 | 0.001 | 4,015 | 912 | 7 min ranije | ||
|  | Nanopool | pplns 1 | 0.1 | 2,379 | 1,223 | 4 min ranije | ||
|  | Support XMR | pplns 0.6 | 0.3 | 5,075 | 1,343 | 7 min ranije | 
 CryptUnit
 CryptUnit 
  
  
									 
		  
		 