| Status | Aktivno |
| Poslednji podatak | 7 min ranije |
| Rudari | 2211 |
| Hashrate | 1,308 Mh/s |
| Provizija | pplns 1% |
| Min. isplata | 0.1 XMR |
| Coin | Monero |
| Algo | rX |
| Snimci | 200 |
| Spojeni | N/A |
Ostali Monero rudarski pulovi
| Naziv pula | Spojeni | Prov % | Min. isplata | Rudari | Mh/s | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2miners.com | pplns 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 g ranije | |||
| Fastpool.xyz | 0.7 | 2.0E-5 | 0 | 0 | 7 min ranije | |||
| Fairhash | 1 | 0.011 | 4 | 0.037 | 10 min ranije | |||
| GNTL XMR | pplns 0.3 | 0.005 | 13 | 0.088 | 15 min ranije | |||
| zergpool.com | 0.5 | 44 | 0.15 | 6 m ranije | ||||
| Bohemian Pool | pplns 0.3 | 0.1 | 24 | 0.25 | 1 min ranije | |||
| Rplant Pool | 1 | 0.01 | 50 | 0.37 | 10 min ranije | |||
| XMR PT | pplns 0.4 | 0.2 | 35 | 0.39 | 4 min ranije | |||
| MoneroHash | 1.6 | 0.5 | 182 | 2.17 | 10 min ranije | |||
| Herominers | 0.9 | 0.01 | 763 | 28.2 | 10 min ranije | |||
| DX Pool | 0.5 | 0.0001 | 1,882 | 30.2 | 4 min ranije | |||
| XMRpool EU | 0.9 | 0.07 | 777 | 40.3 | 1 min ranije | |||
| Monero Ocean | pplns 0 | 0.003 | 4,463 | 194 | 7 min ranije | |||
| C3pool | pplns 0 | 0.003 | 2,167 | 249 | 1 min ranije | |||
| Hashvault | pplns 0 | 0.001 | 3,769 | 613 | 1 min ranije | |||
| Nanopool | pplns 1 | 0.1 | 2,211 | 1,308 | 7 min ranije | |||
| Support XMR | pplns 0.6 | 0.3 | 5,623 | 1,797 | 10 min ranije |
CryptUnit