| Status | Aktivno |
| Poslednji podatak | 1 min ranije |
| Rudari | 49 |
| Hashrate | 1.64 Mh/s |
| Provizija | pplns 0.4% |
| Min. isplata | 0.2 XMR |
| Coin | Monero |
| Algo | rX |
| Snimci | 200 |
| Spojeni | N/A |
Ostali Monero rudarski pulovi
| Naziv pula | Spojeni | Prov % | Min. isplata | Rudari | Mh/s | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2miners.com | pplns 1 | 0.1 | 0 | 0 | 11 m ranije | |||
| Fastpool.xyz | 0.7 | 2.0E-5 | 0 | 0 | 7 min ranije | |||
| Fairhash | 1 | 0.011 | 8 | 0.031 | 10 min ranije | |||
| GNTL XMR | pplns 0.3 | 0.005 | 13 | 0.088 | 3 min ranije | |||
| zergpool.com | 0.5 | 44 | 0.15 | 2 m ranije | ||||
| Rplant Pool | 1 | 0.01 | 105 | 0.21 | 10 min ranije | |||
| Bohemian Pool | pplns 0.3 | 0.1 | 33 | 0.46 | 1 min ranije | |||
| XMR PT | pplns 0.4 | 0.2 | 49 | 1.64 | 1 min ranije | |||
| MoneroHash | 1.6 | 0.5 | 199 | 3.07 | 10 min ranije | |||
| DX Pool | 0.5 | 0.0001 | 314 | 4.48 | 10 min ranije | |||
| Herominers | 0.9 | 0.01 | 800 | 24.5 | 10 min ranije | |||
| XMRpool EU | 0.9 | 0.07 | 857 | 49.7 | 1 min ranije | |||
| Monero Ocean | pplns 0 | 0.003 | 4,111 | 301 | 1 min ranije | |||
| C3pool | pplns 0 | 0.003 | 2,168 | 417 | 1 min ranije | |||
| Hashvault | pplns 0.9 | 0.001 | 4,435 | 1,079 | 4 min ranije | |||
| Nanopool | pplns 1 | 0.1 | 2,378 | 1,275 | 4 min ranije | |||
| Support XMR | pplns 0.6 | 0.3 | 5,334 | 2,052 | 1 min ranije |
CryptUnit