| Status | Aktivno |
| Poslednji podatak | 1 min ranije |
| Rudari | 38 |
| Hashrate | 0.75 Mh/s |
| Provizija | pplns 0.4% |
| Min. isplata | 0.2 XMR |
| Coin | Monero |
| Algo | rX |
| Snimci | 200 |
| Spojeni | N/A |
Ostali Monero rudarski pulovi
| Naziv pula | Spojeni | Prov % | Min. isplata | Rudari | Mh/s | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2miners.com | pplns 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 g ranije | |||
| Fastpool.xyz | 0.7 | 2.0E-5 | 0 | 0 | 10 min ranije | |||
| Fairhash | 1 | 0.011 | 7 | 0.046 | 59 sek ranije | |||
| GNTL XMR | pplns 0.3 | 0.005 | 13 | 0.088 | 6 min ranije | |||
| zergpool.com | 0.5 | 44 | 0.15 | 6 m ranije | ||||
| Bohemian Pool | pplns 0.3 | 0.1 | 33 | 0.37 | 7 min ranije | |||
| Rplant Pool | 1 | 0.01 | 53 | 0.51 | 59 sek ranije | |||
| XMR PT | pplns 0.4 | 0.2 | 38 | 0.75 | 1 min ranije | |||
| MoneroHash | 1.6 | 0.5 | 191 | 2.19 | 10 min ranije | |||
| DX Pool | 0.5 | 0.0001 | 755 | 17.3 | 1 min ranije | |||
| Herominers | 0.9 | 0.01 | 847 | 35.8 | 10 min ranije | |||
| XMRpool EU | 0.9 | 0.07 | 816 | 42.4 | 4 min ranije | |||
| Monero Ocean | pplns 0 | 0.003 | 4,310 | 250 | 7 min ranije | |||
| C3pool | pplns 0 | 0.003 | 2,058 | 260 | 1 min ranije | |||
| Hashvault | pplns 0 | 0.001 | 3,685 | 503 | 4 min ranije | |||
| Nanopool | pplns 1 | 0.1 | 2,266 | 1,212 | 1 min ranije | |||
| Support XMR | pplns 0.6 | 0.3 | 5,785 | 1,606 | 10 min ranije |
CryptUnit