
Vendor:

Algo | H/s |
---|---|
Normal (ASIC) | 420 |
NormalV7 | 420 |
LiteV7 | 750 |
Heavy | 326 |
Haven | 326 |
Alloy | 210 |
Upx | 10,500 |
Trtl | 2,850 |
Fast2 | 798 |
Gpu | 340 |
Cceal | 798 |
CnR | 420 |
RXWow | 252 |
RX | 252 |
ArgChukwa | 22,000 |
ZumLite | 2,850 |
RARQ | 252 |
RSFX | 252 |
Zls | 420 |
ArgChukwa2 | 11,000 |
RJDX | 252 |
RNEVO | 252 |
AMD 560 top coins to mine
Updated: 2025-05-02 04:28:06Coin | Algo | USD/day | BTC/day | USD/week | BTC/week |
---|---|---|---|---|---|
![]() | rX | 0.0071 | 0.00000007 | 0.05 | 0.00000052 |
![]() | rX | 0.0062 | 0.00000007 | 0.044 | 0.00000046 |
![]() | rX | 0.0062 | 0.00000006 | 0.044 | 0.00000045 |
Recommended Miners
Miner | Algos | Supported OS |
---|---|---|
![]() | 11 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 12 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 4 | ![]() ![]() |
![]() | 3 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() |
![]() | 28 | ![]() |
![]() | 25 | ![]() ![]() |
![]() | 15 | ![]() |
![]() | 3 | ![]() ![]() |
![]() | 32 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 26 | ![]() ![]() |
![]() | 26 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 5 | ![]() ![]() |
![]() | 1 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() |
![]() | 21 | ![]() |
User Reviews
N
Nut78 Tuesday June 11, 2019
sapphire 560 2gb , bios mod standard Hynix-Win 10-driver AMD 18.6.1
.v4 :550 h/s @ 1180/870-2000/850
.trm 0.4.5 = config L3+3 for me .
Latest News

Calculate how profitable it is to mine all other coins on various mining algos on WhatToMine.com

Coinzilla Set up your crypto advertising campaign within minutes! Coinzilla.com

Find list of known PoW mining pools for all other coins on various mining algos on miningpoolstats.stream